TN HR TT
Aplicaciones
- Tratamiento de aguas de aporte
- Tratamiento de aguas potables
- Tratamiento de aguas residuales
Título | Parámetro y rango | Referencia No | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|
MD 600 | TN HR TT 5 - 150 mg/L Nb) | 214020 |
|
MD 610 | TN HR TT 5 - 150 mg/L Nb) | 214025 |
|
MD 640 | TN HR TT 5 - 150 mg/L Nb) | 214140 |
|
XD7000 Espectrofotómetro de calidad del agua VIS | TN HR TT 5 - 150 mg/L Nb) | 71307000 |
|
XD7500 Espectrofotómetro de calidad del agua UV-Vis | TN HR TT 5 - 150 mg/L Nb) | 71307500 |
|
Título | Número del método | Parámetro y rango | Unidad de embalaje | Referencia No | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|---|---|
Nitrógeno total HR, juego VARIO | M281 | TN HR TT 5 - 150 mg/L Nb) | 1 Set | 535560 |
|
ValidCheck nitrógeno total 50 mg/l |
M281 M284 |
TN HR TT 5 - 150 mg/L Nb) | 1 Cantidad | 48231725 |
|
Accessory Type | Título | Referencia No | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|
Termoreactor RD125, tubos de 16 mm, 24 pocillos | 2418940 |
|