Chloor PP
Chloor
Chloor is het meest voorkomende en meest gebruikte desinfectiemiddel. De chlorering van watervoorraden, zwembaden en koeltorenwater is slechts een van de dagelijkse toepassingen.
Vrij chloor (hypochloorzuren) reageert met ammoniak en verschillende stikstofverbindingen tot gebonden chloor. Het reageert met ammoniak tot chlooramines, die een zeer lage desinfecterende werking hebben. Daarom is het belangrijk om een gedifferentieerde bepaling van het aanwezige chloor uit te voeren.
DPD (N,N-Diethyl-p-fenyleendiamine) is het reagens bij uitstek voor de bepaling van vrij, gebonden en totaal chloor. Het is verkrijgbaar in de vorm van tabletten, vloeibare reagentia en poeder. Een lijst van de bijbehorende meetinstrumenten en testkits vindt u hieronder.
Totaal chloor kan ook met behulp van een kaliumjodidereagens worden bepaald. Het kan worden bepaald in concentraties tot 300 mg/L chloor en wordt vaak gebruikt in de voedselproductie en industriële waterzuivering.
Toepassingen
- Afvalwaterzuivering
- Behandeling drinkwater
- Controle desinfecteermiddel
- Controle zwembadwater
- Ketelwater
- Koelwater
- Zuivering vervuild water
Aantal parameters | Omschrijving | Parameters en bereik | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|---|---|
Single | MD 100 Chloor DUO, reagenstabletten | Chloor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 276020 |
|
Single | MD 100 Chloor DUO, poederreagentia | Chloor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 276025 |
|
Single | MD 100 Chloor, poederreagentia | Chloor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 276010 |
|
2in1 | MD 100 Chloor, pH, poederreagens voor chloor | Chloor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 278030 |
|
1in1 | MD50 Chloor, reagenstabletten | Chloor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 280100 |
|
1in1 | MD50 Chloor, vloeibare reagentia | Chloor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 280102 |
|
1in1 | MD50 Chloor, poederreagentia | Chloor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 280105 |
|
MD 600 | Chloor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 214020 |
|
|
MD 610 | Chloor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 214025 |
|
|
MD 640 | Chloor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 214140 |
|
|
48in1 | MultiDirect, met batterij | Chloor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 210000-B |
|
48in1 | MultiDirect, zonder batterij | Chloor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 210000 |
|
22in1 | PM 620 | Chloor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 214065 |
|
22in1 | PM 630 | Chloor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 214070 |
|
Spectrofotometer XD 7000 (VIS) | Chlorine PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 71307000 |
|
|
Spectrofotometer XD 7500 (UV-VIS) | Chlorine PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | 71307500 |
|
Omschrijving | Nummer methode | Parameters en bereik | Verpakkingseenheid | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|---|---|---|
Chloor vrij DPD F10 |
M110 M111 M122 |
Chloor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2
a)
Chlorine PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) |
Poeder / 100 St. | 530100 |
|
Chloor vrij DPD F10 |
M110 M111 M122 |
Chloor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2
a)
Chlorine PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) |
Poeder / 1000 St. | 530103 |
|
Chloor totaal DPD F10 |
M81 M110 M111 M301 |
Chloor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2
a)
Chlorine PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) |
Poeder / 100 St. | 530120 |
|
Chloor totaal DPD F10 |
M110 M111 M301 |
Chloor PP 0.02 - 2 mg/L Cl2
a)
Chlorine PP 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) |
Poeder / 1000 St. | 530123 |
|