Sulfaat T
Belangrijk bij drinkwater- en zwembadwatertests, omdat de aanwezigheid van sulfaat op zout- of TDS-vorming kan wijzen.
Toepassingen
- Afvalwaterzuivering
- Behandeling drinkwater
- Koelwater
- Zuivering vervuild water
Omschrijving | Parameters en bereik | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|---|
MD 600 | Sulfaat T 5 - 100 mg/L SO4 2- | 214020 |
|
MD 610 | Sulfaat T 5 - 100 mg/L SO4 2- | 214025 |
|
MD 640 | Sulfaat T 5 - 100 mg/L SO4 2- | 214140 |
|
MultiDirect, met batterij | Sulfaat T 5 - 100 mg/L SO4 2- | 210000-B |
|
MultiDirect, zonder batterij | Sulfaat T 5 - 100 mg/L SO4 2- | 210000 |
|
PM 620 | Sulfaat T 5 - 100 mg/L SO4 2- | 214065 |
|
PM 630 | Sulfaat T 5 - 100 mg/L SO4 2- | 214070 |
|
Spectrofotometer XD 7000 (VIS) | Sulfaat T 5 - 100 mg/L SO4 2- | 71307000 |
|
Spectrofotometer XD 7500 (UV-VIS) | Sulfaat T 5 - 100 mg/L SO4 2- | 71307500 |
|
Omschrijving | Nummer methode | Parameters en bereik | Verpakkingseenheid | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|---|---|---|
Sulfaat troebelheid | M355 | Sulfaat T 5 - 100 mg/L SO4 2- | Tablet / 100 | 515450BT |
|
Sulfaat troebelheid | M355 | Sulfaat T 5 - 100 mg/L SO4 2- | Tablet / 250 | 515451BT |
|
ValidCheck Sulfaat 75 mg/l |
M355 M360 |
Sulfaat T 5 - 100 mg/L SO4 2- | 1 St. | 48311325 |
|