DCO LMR TT
Demande biochimique en oxygène
La demande biochimique en oxygène (DBO) est l’un des paramètres les plus importants dans la surveillance et le traitement des eaux usées. Le test DBO est utilisé pour prévoir la demande en oxygène d’une eau usée et donc les conséquences de l'eau usée pour la vie aquatique.
La DBO peut être mesurée dans trois plages : LR (3 – 150 mg/L) s’applique aux eaux usées finales et à l’eau usée traitée. MR (20 – 1500 mg/L) convient pour la mesure de l’eau usée brute, de l'eau usée non traitée et partiellement traitée. HR (200 – 15000 mg/L) convient à la surveillance des eaux commerciales usées.
La demande biochimique en oxygène (DBO) est l’un des paramètres les plus importants dans la surveillance et le traitement des eaux usées. Le test DBO est utilisé pour prévoir la demande en oxygène d’une eau usée et donc les conséquences de l'eau usée pour la vie aquatique.
La DBO peut être mesurée dans trois plages : LR (3 – 150 mg/L) s’applique aux eaux usées finales et à l’eau usée traitée. MR (20 – 1500 mg/L) convient pour la mesure de l’eau usée brute, de l'eau usée non traitée et partiellement traitée. HR (200 – 15000 mg/L) convient à la surveillance des eaux commerciales usées.
Applications
- Traitement de l’eau brute
- Traitement des eaux usées
Décompte de paramètres | Titre | Paramètre et plage | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|---|
Single | MD 100 DCO, tests à cuve | DCO LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 276120 |
|
Single | MD 110 DCO | DCO LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 2961202 |
|
Single | MD 200 DCO, tests à cuve | DCO LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 2892502 |
|
MD 600 | DCO LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214020 |
|
|
MD 610 | DCO LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214025 |
|
|
MD 640 | DCO LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214140 |
|
|
48in1 | MultiDirect, avec pile | DCO LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 210000-B |
|
48in1 | MultiDirect, sans pile | DCO LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 210000 |
|
1in1 | Poste de mesure DCO MD 100 | DCO LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 276130 |
|
1in1 | Poste de mesure DCO MD 110 | DCO LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 2961302 |
|
1in1 | Poste de mesure DCO MD 200 | DCO LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 2892602 |
|
1in1 | Poste de mesure DCO MD 600 | DCO LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214040 |
|
1in1 | Poste de mesure DCO MD 610 | DCO LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214041 |
|
5in1 | Poste de mesure des eaux usées MD 600 | DCO LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214100 |
|
5in1 | Poste de mesure des eaux usées MD 610 | DCO LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 214110 |
|
Spectrophotomètre XD 7000 (VIS) | DCO LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 71307000 |
|
|
Spectrophotomètre XD 7500 (UV-VIS) | DCO LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 71307500 |
|
Titre | N° méthode | Paramètre et plage | Pack contenant | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|---|---|
DCO LMR/25 | M133 | DCO LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 25 Pièces | 2423120 |
|
ValidChek COD 120 mg/l + TON NN mg/l |
M130 M133 |
DCO LMR TT 15 - 300 mg/L CODb) | 1 Pièces | 48371425 |
|
Accessory Type | Titre | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|
Thermoréacteur RD 125 | 2418940 |
|