Fosfato HR T
Applicazioni
- Acqua di caldaia
- Trattamento acqua di scarico
- Trattamento acqua non depurata
- Trattamento acqua potabile
Titolo | Parametro e campo | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|
MD 600 | Fosfato HR T 0.33 - 26 mg/L P | 214020 |
|
MD 610 | Fosfato HR T 0.33 - 26 mg/L P | 214025 |
|
MD 640 | Fosfato HR T 0.33 - 26 mg/L P | 214140 |
|
MultiDirect, con batteria | Fosfato HR T 0.33 - 26 mg/L P | 210000-B |
|
MultiDirect, senza batteria | Fosfato HR T 0.33 - 26 mg/L P | 210000 |
|
Spettrofotometro XD 7000 (VIS) | Fosfato HR T 0.33 - 26.09 mg/L P | 71307000 |
|
Spettrofotometro XD 7500 (UV-VIS) | Fosfato HR T 0.33 - 26.09 mg/L P | 71307500 |
|
Water Treatment Engineers Test Kit (Photometer) | Fosfato HR T 0.33 - 26 mg/L P | 56K701400 |
|
Water Treatment Engineers Test Kit (advanced) | Fosfato HR T 0.33 - 26 mg/L P | 56K701500 |
|
Titolo | Numero metodo | Parametro e campo | Unità di imballaggio | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|
Set Fosfati No. 1 HR/No. 2 HR |
M321 M3092 |
Fosfato HR T 0.33 - 26.09 mg/L P Fosfato HR T 0.33 - 26 mg/L P |
ciascuna 100 | 517661BT |
|
Fosfati HR P1 | M321 |
Fosfato HR T 0.33 - 26.09 mg/L P Fosfato HR T 0.33 - 26 mg/L P |
Pastiglia / 100 | 515810BT |
|
Fosfati HR P2 | M321 |
Fosfato HR T 0.33 - 26.09 mg/L P Fosfato HR T 0.33 - 26 mg/L P |
Pastiglia / 100 | 515820BT |
|