Hardness Calcium (B) T
Hardheid
De waterhardheid is een maat voor het zeepverbruik; in de praktijk komt dit overeen met het gehalte aan calcium- en magnesiumzouten. Ketels hebben normaal gesproken voedingswater van lage hardheid nodig om niet alleen kalkaanslag op de warmteoverdrachtsoppervlakken te voorkomen, maar ook om de vorming van zwevende stoffen of slib in de ketels tot een minimum te beperken.
De hardingszouten worden normaal gesproken niet uit het drinkwater verwijderd. De concentratie varieert afhankelijk van het type gesteentelaag/afvloeiend oppervlak waarmee het water in contact komt.
De waterhardheid is een maat voor het zeepverbruik; in de praktijk komt dit overeen met het gehalte aan calcium- en magnesiumzouten. Ketels hebben normaal gesproken voedingswater van lage hardheid nodig om niet alleen kalkaanslag op de warmteoverdrachtsoppervlakken te voorkomen, maar ook om de vorming van zwevende stoffen of slib in de ketels tot een minimum te beperken.
De hardingszouten worden normaal gesproken niet uit het drinkwater verwijderd. De concentratie varieert afhankelijk van het type gesteentelaag/afvloeiend oppervlak waarmee het water in contact komt.
Toepassingen
- Controle zwembadwater
Omschrijving | Parameters en bereik | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|---|
Scuba3s (EU/UK) | Hardness Calcium (B) T 50 - 500 mg/L CaCO3 | 216200 |
|
Scuba3s HR | Hardness Calcium (B) T 50 - 500 mg/L CaCO3 | 216210 |
|
MD 100 Chloor DUO, chloor, pH, alkaliteit-m, calciumhardheid (OTZ) | Hardheid Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 278160 |
|
MD 100 Chloor, pH, cyaanzuur, alkaliteit-m, calciumhardheid, reagenstabletten (OTZ) | Hardheid Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 278080 |
|
MD 100 Chloor, broom, pH, cyaanzuur, alkaliteit-m, calciumhardheid, reagenstabletten (OTZ) | Hardheid Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 278090 |
|
MD 110 Chloor, broom, pH, cyaanzuur, alkaliteit-m, calciumhardheid, reagenstabletten | Hardheid Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 2980902 |
|
MD 200 Chloor, pH, cyaanzuur, zuurcapaciteit KS4.3, calciumhardheid, reagenstabletten (OTZ) | Hardheid Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 2861212 |
|
MD 200 Chloor, pH, cyaanzuur, alkaliteit-m, calciumhardheid, reagenstabletten (OTZ) | Hardheid Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 2861202 |
|
MD 200 Chloor, broom, pH, cyaanzuur, zuurcapaciteit KS4.3, calciumhardheid, reagenstabletten (OTZ) | Hardheid Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 2861912 |
|
MD 200 Chloor, broom, pH, cyaanzuur, alkaliteit-m, calciumhardheid, reagenstabletten (OTZ) | Hardheid Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 2861902 |
|
MD 600 | Hardheid Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 214020 |
|
MD 610 | Hardheid Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 214025 |
|
MD 640 | Hardheid Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 214140 |
|
MultiDirect, met batterij | Hardheid Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 210000-B |
|
MultiDirect, zonder batterij | Hardheid Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 210000 |
|
PM 600 | Hardheid Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 214060 |
|
PM 620 | Hardheid Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 214065 |
|
PM 630 | Hardheid Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 214070 |
|
Spectrofotometer XD 7000 (VIS) | Hardness Calcium (B) T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 71307000 |
|
Spectrofotometer XD 7500 (UV-VIS) | Hardness Calcium (B) T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 71307500 |
|
Omschrijving | Nummer methode | Parameters en bereik | Verpakkingseenheid | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|---|---|---|
Set calcio H nr. 1/Nr. 2 | M191 |
Hardheid Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3
Hardness Calcium (B) T 20 - 500 mg/L CaCO3 |
per 100 | 517761BT |
|
Set calcio H nr. 1/Nr. 2 | M191 |
Hardheid Calcium 2T 20 - 500 mg/L CaCO3
Hardness Calcium (B) T 20 - 500 mg/L CaCO3 |
per 250 | 517762BT |
|