Durezza calcio (B) T
Durezza
La durezza dell'acqua è una misura del consumo di sapone; nella pratica corrisponde al contenuto di sali di calcio e magnesio. Le caldaie normalmente richiedono acqua di alimentazione di bassa durezza per evitare non solo la formazione di calcare sulle superfici di scambio termico, ma anche per ridurre al minimo la formazione di solidi sospesi o fanghi nelle caldaie.
I sali indurenti non vengono normalmente rimossi dall'acqua potabile. La concentrazione varia a seconda del tipo di strato roccioso/superficie di scorrimento con cui l'acqua viene in contatto.
La durezza dell'acqua è una misura del consumo di sapone; nella pratica corrisponde al contenuto di sali di calcio e magnesio. Le caldaie normalmente richiedono acqua di alimentazione di bassa durezza per evitare non solo la formazione di calcare sulle superfici di scambio termico, ma anche per ridurre al minimo la formazione di solidi sospesi o fanghi nelle caldaie.
I sali indurenti non vengono normalmente rimossi dall'acqua potabile. La concentrazione varia a seconda del tipo di strato roccioso/superficie di scorrimento con cui l'acqua viene in contatto.
Applicazioni
- Controllo acqua in vasca
Titolo | Parametro e campo | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|
Scuba3s (EU/UK) | Durezza calcio (B) T 50 - 500 mg/L CaCO3 | 216200 |
|
Scuba3s HR | Durezza calcio (B) T 50 - 500 mg/L CaCO3 | 216210 |
|
MD 100 Cloro DUO, Cloro, pH, Alcalinità M, Durezza calcica (OTZ) | Durezza calcio 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 278160 |
|
MD 100 Cloro, pH, Acido cianurico, Alcalinità M, Durezza calcica, reagenti in pastiglie (OTZ) | Durezza calcio 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 278080 |
|
MD 100 Cloro, Bromo, pH, Acido cianurico, Alcalinità M, Durezza calcica, reagenti in pastiglie (OTZ) | Durezza calcio 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 278090 |
|
MD 110 Cloro, Bromo, pH, Acido cianurico, Alcalinità M, Durezza calcica, reagenti in pastiglie | Durezza calcio 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 2980902 |
|
MD 200 Cloro, pH, Acido cianurico, Capacità acida KS4.3, Durezza calcica, reagenti in pastiglie (OTZ) | Durezza calcio 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 2861212 |
|
MD 200 Cloro, pH, Acido cianurico, Alcalinità M, Durezza calcica, reagenti in pastiglie (OTZ) | Durezza calcio 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 2861202 |
|
MD 200 Cloro, Bromo, pH, Acido cianurico, Capacità acida KS4.3, Durezza calcica, reagenti in pastiglie (OTZ) | Durezza calcio 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 2861912 |
|
MD 200 Cloro, Bromo, pH, Acido cianurico, Alcalinità M, Durezza calcica, reagenti in pastiglie (OTZ) | Durezza calcio 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 2861902 |
|
MD 600 | Durezza calcio 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 214020 |
|
MD 610 | Durezza calcio 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 214025 |
|
MD 640 | Durezza calcio 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 214140 |
|
MultiDirect, con batteria | Durezza calcio 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 210000-B |
|
MultiDirect, senza batteria | Durezza calcio 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 210000 |
|
PM 600 | Durezza calcio 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 214060 |
|
PM 620 | Durezza calcio 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 214065 |
|
PM 630 | Durezza calcio 2T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 214070 |
|
Spettrofotometro XD 7000 (VIS) | Durezza calcio (B) T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 71307000 |
|
Spettrofotometro XD 7500 (UV-VIS) | Durezza calcio (B) T 20 - 500 mg/L CaCO3 | 71307500 |
|
Titolo | Numero metodo | Parametro e campo | Unità di imballaggio | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|
Set Calcio H No. 1/no. 2 | M191 |
Durezza calcio 2T 20 - 500 mg/L CaCO3
Durezza calcio (B) T 20 - 500 mg/L CaCO3 |
ciascuna 100 | 517761BT |
|
Set Calcio H No. 1/no. 2 | M191 |
Durezza calcio 2T 20 - 500 mg/L CaCO3
Durezza calcio (B) T 20 - 500 mg/L CaCO3 |
ciascuna 250 | 517762BT |
|