KS4.3 T
Aplicações
- Tratamento de Água Bruta
- Tratamento de Água Potável
- Tratamento de Esgotos
Título | Parâmetro e Faixa | Artigo No | Carrinho de cotação |
---|---|---|---|
MD 600 | KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | 214020 |
|
MD 610 | KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | 214025 |
|
MD 640 | KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | 214140 |
|
PM 620 | KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | 214065 |
|
PM 630 | KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | 214070 |
|
XD7000 Espectrofotômetro de Qualidade da Água VIS | KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | 71307000 |
|
XD7500 Espectrofotômetro de Qualidade da Água UV-Vis | KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | 71307500 |
|
Título | Método No. | Parâmetro e Faixa | Unidade de Embalagem | Artigo No | Carrinho de cotação |
---|---|---|---|---|---|
Reagente Alka-M, pastilha fotométrica, 100 un. |
M20 M30 |
KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | Pastilhas / 100 | 513210BT |
|
Reagente Alka-M, pastilha fotométrica, 250 un. |
M20 M30 |
KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | Pastilhas / 250 | 513211BT |
|