PM 620
Havuz Yöneticisi: Tüm havuz parametreleri tek bir araçta
- Sezgisel kullanım
- Aydınlatmalı ekran
- üAlmanca, İngilizce, Fransızca, öİspanyolca, İtalyanca, Portekizce , Lehçe ve & Endonezyaca kullanıcı rehberi
- ü1.000 adede kadar veri seti äiçin bellek
Yüksek beklentileri olan yüzme havuzu işletmecilerinin ihtiyaçları, PM 600 ve PM 620 fotometrelerle her zaman karşılanmaktadır. Cihazlar, 34 adede kadar ispatlama metodu ve 1000 adede kadar veri setine uygun bir bellekle donatılmıştır. PM 630 ile, kızılötesi veri aktarımı yerine bir Bluetooth® arayüzü sunulmaktadır. Sezgisel kullanım ve aydınlatmalı ekran, bu cihaz serisini son derece kullanıcı dostu bir hale getirmektedir.
Sipariş No. 214065
Uygulamalar
- Atık Su Arıtma
- Dezenfeksiyon Kontrol
- Galvanizasiyon
- Ham Su Arıtma
- Havuz Suyu Kontrol
- İçme Suyu Arıtma
- Kazan Suları
- Others
- Soğutma Suları
- Yiyecek ve İçecek
Ürün bilgileri
-
Büyük bellek
PM 6xx serisindeki cihazlar 1000 adede kadar veri seti kaydeder. -
Modern teknoloji
Veri aktarımı için kızılötesi (PM 600 / PM 620) veya Bluetooth® (PM 630) özellikleri kullanıma sunulmuştur. PM 600 ve M 620 cihazları, modül üzerinden PC'ye, PM 630 ise Bluetooth® aracılığıyla AquaLX® uygulamasına bağlanabilir. -
Tüm önemli parametreler
A(lkalite-m)'den H(idrojen peroksit)e kadar en önemli havuz parametreleri ölçülür. Seçime bağlı olarak 10 (PM 600) veya 34 parametre (PM 620 / PM 630) kullanıma sunulur. -
Aydınlatmalı ekran
Karanlıkta da istediğiniz zaman ölçüm yapabilirsiniz: Tüm cihazlar bir aydınlatmalı ekrana sahiptir ve böylece daha fazla esneklik sunar. -
Esneklik
Tabletli ayıraç, sıvı indikatör veya toz ayıracı olarak farklı sunma şekillerinin PM 6xx serisi ile tüm ayıraç türlerini kullanabilirsiniz.
Optikler | Işıklı diyotlar – Fotosensör – Şeffaf ölçüm haznesinde çift düzen. Dalga boyu aralıkları: 530 nm IF Δλ = 5 nm 560 nm IF Δλ = 5 nm 610 nm IF Δλ = 6 nm IF = Enterferans filtresi |
Dalga Boyu Doğruluğu | ± 1 nm |
Fotometrik Doğruluk | % 2 FS (T = 20 °C – 25 °C) |
Uygun Şişeler | Multi vial 10 mm Yuvarlak Küvetler 16 mm Yuvarlak Küvetler 24 mm |
Ekran | Grafik ekran |
Arayüzler | Kızılötesi |
Kullanım | Takılmış olan sesli uyarıcı aracılığıyla akustik geri bildirimli, aside ve solventlere dayanıklı dokunmatik folyo klavye |
Auto – OFF | Evet |
Güncellemeler | İnternet üzerinden yazılım güncelleştirmeleri |
Dahali Depolama | yaklaşık 1.000 veri seti |
Güç Kaynağı | 4 pil (Minyon AA/LR6) |
Pil Ömrü | yaklaşık 26 saat |
Alarm | mevcut |
Taşınabilirlik | Benchtop |
Çevre Koşulları | 5-40 °C, % 30-90 bağıl nemde (yoğuşmasız) |
Koruma Sınıfı | IP 68 |
Uygunluk | CE |
Diller Kullanıcı Arabirimi | Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Polonyaca, Endonezya |
Boyutlar | 95 x 45 x 210 mm |
Ağırlık | 450 g |
Test parametreleri | Ölçüm Aralığı | Metod No. | Kimyasal Metod |
---|---|---|---|
Alkalite-m HR T | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M31 | Asit / Gösterge |
Alkalite-m T | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | Asit / Gösterge |
Alüminyum PP | 0.01 - 0.25 mg/L Al | M50 | Eriokrom Cyanine R |
Alüminyum T | 0.01 - 0.3 mg/L Al | M40 | Eriokrom Cyanine R |
Amonyum T | 0.02 - 1 mg/L N | M60 | Indofenol Mavisi |
Bakır PP | 0.05 - 5 mg/L Cu | M153 | Bicinchoninate |
Bakır T | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | Biquinoline |
Brom T | 0.05 - 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
CyA HR T | 10 - 200 mg/L CyA | M161 | Melamin |
CyA T | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | Melamin |
Demir T | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozin/Tiyoglikolat |
Fosfat LR T | 0.05 - 4 mg/L PO4 | M319 | Fosfomolibden Mavisi |
H2O2 HR L | 40 - 500 mg/L H2O2 | M214 | Titanyum Tetraklorür / Asit |
H2O2 T | 0.03 - 3 mg/L H2O2 | M210 | DPD / Katalizatör |
Hipoklorit T | 0.2 - 16 % NaOCl | M212 | Potasyum İyodid |
İyot T | 0.05 - 3.6 mg/L I | M215 | DPD |
Klor (serbest) ve Monokloramin |
0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | M64 | Indophenole method |
Klordioksit T | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | M120 | DPD / Glisin |
Klor HR PP | 0.1 - 8 mg/L Cl2 | M111 | DPD |
Klor HR T | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
Klor L | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
Klor MR PP | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 | M113 | DPD |
Klor PP | 0.02 - 2 mg/L Cl2 | M110 | DPD |
Klor T | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
KS4.3 T | 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | M20 | Asit / Gösterge |
Oksijen etkin T | 0.1 - 10 mg/L O2 | M290 | DPD |
Ozon T | 0.02 - 2 mg/L O3 | M300 | DPD / Glisin |
pH değeri HR T | 8.0 - 9.6 pH | M332 | Timol Mavisi |
pH değeri L | 6.5 - 8.4 pH | M331 | Fenol Kırmızısı |
pH değeri LR T | 5.2 - 6.8 pH | M329 | Bromokresol Moru |
pH değeri T | 6.5 - 8.4 pH | M330 | Fenol Kırmızısı |
PHMB T | 2 - 60 mg/L PHMB | M70 | Tampon / Indikatör |
Sertlik Ca ve Mg L |
0.05 - 4 mg/L CaCO3 | M199 | Calmagite |
Sertlik derecesi, kalsiyum 2T | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | Müreksit |
Sülfat PP | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M360 | Baryumsülfat Bulanıklığı |
Sülfat T | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M355 | Baryumsülfat Bulanıklığı |
Toplam sertlik derecesi HR T | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M201 | Metalftalein |
Toplam sertlik derecesi T | 2 - 50 mg/L CaCO3 | M200 | Metalftalein |
Üre T | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | M390 | Indofenol/Ureaz |
Başlık | Ölçüm Aralığı | Kimyasal Metod | Paketleme Birimi | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|---|---|---|
Alka-M fotometre | 5 - 200 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 100 | 513210BT |
|
Alka-M fotometre | 5 - 200 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 250 | 513211BT |
|
Alka-M-HR fotometre | 5 - 500 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 100 | 513240BT |
|
Alka-M-HR fotometre | 5 - 500 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 250 | 513241BT |
|
Alüminyum No. 1 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | Tablet / 100 | 515460BT |
|
Alüminyum No. 1 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | Tablet / 250 | 515461BT |
|
Alüminyum No. 2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | Tablet / 100 | 515470BT |
|
Alüminyum No. 2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | Tablet / 250 | 515471BT |
|
Set alüminyum No. 1/No. 2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | her bir 100 | 517601BT |
|
Set alüminyum No. 1/No. 2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | her bir 250 | 517602BT |
|
VARIO alüminyum seti 20 ml | 0.01 - 0.25 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | 1 adetler | 535000 |
|
Amonyak No. 1 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 100 | 512580BT |
|
Amonyak No. 1 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 250 | 512581BT |
|
Amonyak No. 2 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 100 | 512590BT |
|
Amonyak No. 2 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 250 | 512591BT |
|
Set amonyak No. 1/No. 2 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | her bir 100 | 517611BT |
|
Set amonyak No. 1/No. 2 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | her bir 250 | 517612BT |
|
Amonyum şartlandırma tozu | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | Toz / 26 g | 460170 |
|
PHMB fotometre | 2 - 60 mg/L PHMB | Tampon / Indikatör | Tablet / 100 | 516100BT |
|
PHMB fotometre | 2 - 60 mg/L PHMB | Tampon / Indikatör | Tablet / 250 | 516101BT |
|
DPD No.1 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 100 | 511050BT |
|
DPD No. 1 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 250 | 511051BT |
|
DPD No. 1 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 500 | 511052BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 100 | 515740BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 250 | 515741BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 0.05 - 13 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 500 | 515742BT |
|
VARIO Free Chlorine Reagent Solution - 30 ml | 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | Indophenole method | 30 mL | 531820 |
|
VARIO Monochlor F Rgt - 100 | 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | Indophenole method | Toz / 100 adetler | 531810 |
|
VARIO Rochelle tuz çözeltisi, 30 ml | 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | Indophenole method | 30 mL | 530640 |
|
DPD No. 1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511500BT |
|
DPD No. 1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511501BT |
|
DPD No. 1 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511502BT |
|
DPD No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511590BT |
|
DPD No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511591BT |
|
DPD No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511592BT |
|
Set DPD No. 1 HR/No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | her bir 100 | 517791BT |
|
Set DPD No. 1 HR/No. 3 HR | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | her bir 250 | 517792BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 515730BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 515731BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 515732BT |
|
DPD No.3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511920BT |
|
DPD No. 3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511921BT |
|
DPD No. 3 HR Evo | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511922BT |
|
DPD 1 Tampon çözelti, mavi şişe | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471010 |
|
DPD 1 tampon çözelti | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471011 |
|
DPD 1 6'lı pakette tampon çözelti | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 adetler | 471016 |
|
DPD 1 Ayıraç çözeltisi, yeşil şişe | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471020 |
|
DPD 1 ayıraç çözeltisi | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471021 |
|
DPD 1 6'lı pakette ayıraç çözeltisi | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 adetler | 471026 |
|
DPD 3 Çözelti, kırmızı şişe | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471030 |
|
DPD 3 çözelti | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471031 |
|
DPD 3 6'lı pakette çözelti | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 adetler | 471036 |
|
DPD ayıraç seti | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 adetler | 471056 |
|
Serbest klor DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | Toz / 100 adetler | 530100 |
|
Serbest klor DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | Toz / 1000 adetler | 530103 |
|
Toplam klor DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | Toz / 100 adetler | 530120 |
|
Toplam klor DPD F10 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 a) | DPD | Toz / 1000 adetler | 530123 |
|
VARIO Serbest klor DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | Toz / 100 adetler | 530180 |
|
VARIO Serbest klor DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | Toz / 1000 adetler | 530183 |
|
VARIO Toplam klor DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | Toz / 100 adetler | 530190 |
|
VARIO Toplam klor DPD F10 | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | Toz / 1000 adetler | 530193 |
|
DPD No. 3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511080BT |
|
DPD No. 3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511081BT |
|
DPD No. 3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511082BT |
|
DPD No. 4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511220BT |
|
DPD No. 4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511221BT |
|
DPD No. 4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511222BT |
|
DPD No. 3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511420BT |
|
DPD No. 3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511421BT |
|
DPD No. 3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511422BT |
|
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 100 | 511970BT |
|
DPD No. 4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 250 | 511971BT |
|
DPD No. 4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tablet / 500 | 511972BT |
|
Glycine | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glisin | Tablet / 100 | 512170BT |
|
Glycine | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glisin | Tablet / 250 | 512171BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glisin | her bir 100 | 517711BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glisin | her bir 250 | 517712BT |
|
Set DPD No. 1/glisin | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glisin | her bir 100 | 517731BT |
|
Set DPD No. 1/glisin | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glisin | her bir 250 | 517732BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glisin | her bir 100 | 517781BT |
|
Set DPD No. 1/No. 3 High Calcium | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | DPD / Glisin | her bir 250 | 517782BT |
|
Bakır No. 1 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | Tablet / 100 | 513550BT |
|
Bakır No. 1 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | Tablet / 250 | 513551BT |
|
Bakır No. 2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | Tablet / 100 | 513560BT |
|
Bakır No. 2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | Tablet / 250 | 513561BT |
|
Set bakır No. 1/No. 2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | her bir 100 | 517691BT |
|
Set bakır No. 1/No. 2 | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | her bir 250 | 517692BT |
|
ValidCheck Bakır 2 mg/l | 0.05 - 5 mg/L Cua) | Biquinoline | 1 adetler | 48141525 |
|
VARIO Cu1 F10 | 0.05 - 5 mg/L Cu | Bicinchoninate | Toz / 100 adetler | 530300 |
|
VARIO Cu1 F10 | 0.05 - 5 mg/L Cu | Bicinchoninate | Toz / 1000 adetler | 530303 |
|
CyA testi | 10 - 160 mg/L CyA | Melamin | Tablet / 100 | 511370BT |
|
CyA testi | 10 - 160 mg/L CyA | Melamin | Tablet / 250 | 511371BT |
|
VE suyu | 10 - 160 mg/L CyA | Melamin | 100 mL | 461275 |
|
VE suyu | 10 - 160 mg/L CyA | Melamin | 250 mL | 457022 |
|
CyA HR-Test-100 | 10 - 200 mg/L CyA | Melamin | Tablet / 100 | 511430BT |
|
CyA HR-Test-250 | 10 - 200 mg/L CyA | Melamin | Tablet / 250 | 511431BT |
|
Set Calcio H No. 1/No. 2 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | Müreksit | her bir 100 | 517761BT |
|
Set Calcio H No. 1/No. 2 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | Müreksit | her bir 250 | 517762BT |
|
Hardcheck P | 2 - 50 mg/L CaCO3 | Metalftalein | Tablet / 100 | 515660BT |
|
Hardcheck P | 2 - 50 mg/L CaCO3 | Metalftalein | Tablet / 250 | 515661BT |
|
Ca Mg Sertlik Seti | 0.05 - 4 mg/L CaCO3 | Calmagite | 1 adetler | 475100 |
|
Ca Mg Hardness Sol 1, 15 mL | 0.05 - 4 mg/L CaCO3 | Calmagite | 15 mL | 471210 |
|
Ca Mg Hardness Sol 2, 15 mL | 0.05 - 4 mg/L CaCO3 | Calmagite | 15 mL | 471200 |
|
Ca Mg Hardness Sol 3 - 5 mL | 0.05 - 4 mg/L CaCO3 | Calmagite | 5 mL | 471230 |
|
Ca Mg Hardness Sol 4 - 5 mL | 0.05 - 4 mg/L CaCO3 | Calmagite | 5 mL | 471220 |
|
Hidrojen peroksit LR | 0.03 - 3 mg/L H2O2 | DPD / Katalizatör | Tablet / 100 | 512380BT |
|
Hidrojen peroksit LR | 0.03 - 3 mg/L H2O2 | DPD / Katalizatör | Tablet / 250 | 512381BT |
|
Hidrojen peroksit için ayıraç | 40 - 500 mg/L H2O2 | Titanyum Tetraklorür / Asit | 15 mL | 424991 |
|
Asitleştiren GP | 0.2 - 16 % NaOCl | Potasyum İyodid | Tablet / 100 | 515480BT |
|
Asitleştiren GP | 0.2 - 16 % NaOCl | Potasyum İyodid | Tablet / 250 | 515481BT |
|
Klor HR (KI) | 0.2 - 16 % NaOCl | Potasyum İyodid | Tablet / 100 | 513000BT |
|
Klor HR (KI) | 0.2 - 16 % NaOCl | Potasyum İyodid | Tablet / 250 | 513001BT |
|
Klor HR (KI) | 0.2 - 16 % NaOCl | Potasyum İyodid | Tablet / 100 | 501210 |
|
Klor HR (KI) | 0.2 - 16 % NaOCl | Potasyum İyodid | Tablet / 250 | 501211 |
|
Set klor HR (KI)/asitleştiren GP | 0.2 - 16 % NaOCl | Potasyum İyodid | her bir 100 | 517721BT |
|
Set klor HR (KI)/asitleştiren GP | 0.2 - 16 % NaOCl | Potasyum İyodid | her bir 250 | 517722BT |
|
Sodyum hipoklorit seyreltme seti | 0.2 - 16 % NaOCl | Potasyum İyodid | 1 adetler | 414470 |
|
Demir II LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozin/Tiyoglikolat | Tablet / 100 | 515420BT |
|
Demir II LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozin/Tiyoglikolat | Tablet / 250 | 515421BT |
|
Demir LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozin/Tiyoglikolat | Tablet / 100 | 515370BT |
|
Demir LR | 0.02 - 1 mg/L Fe | Ferrozin/Tiyoglikolat | Tablet / 250 | 515371BT |
|
Fosfat No. 1 LR | 0.05 - 4 mg/L PO4 | Fosfomolibden Mavisi | Tablet / 100 | 513040BT |
|
Fosfat No. 2 LR | 0.05 - 4 mg/L PO4 | Fosfomolibden Mavisi | Tablet / 100 | 513050BT |
|
Fosfat No. 2 LR | 0.05 - 4 mg/L PO4 | Fosfomolibden Mavisi | Tablet / 250 | 513051BT |
|
Set fosfat No. 1 LR/No. 2 LR | 0.05 - 4 mg/L PO4 | Fosfomolibden Mavisi | her bir 100 | 517651BT |
|
ValidCheck Fosfat 0,3 mg/l | 0.05 - 4 mg/L PO4 | Fosfomolibden Mavisi | 1 adetler | 48241225 |
|
ValidCheck Fosfat 1 mg/l | 0.05 - 4 mg/L PO4 | Fosfomolibden Mavisi | 1 adetler | 48241425 |
|
Bromkrezol moru fotometre | 5.2 - 6.8 pH | Bromokresol Moru | Tablet / 100 | 515700BT |
|
Bromkrezol moru fotometre | 5.2 - 6.8 pH | Bromokresol Moru | Tablet / 250 | 515701BT |
|
Fenol kırmızısı fotometre | 6.5 - 8.4 pH | Fenol Kırmızısı | Tablet / 100 | 511770BT |
|
Fenol kırmızısı fotometre | 6.5 - 8.4 pH | Fenol Kırmızısı | Tablet / 250 | 511771BT |
|
Fenol kırmızısı fotometre | 6.5 - 8.4 pH | Fenol Kırmızısı | Tablet / 500 | 511772BT |
|
Fenol kırmızısı çözelti | 6.5 - 8.4 pH | Fenol Kırmızısı | 15 mL | 471040 |
|
Fenol kırmızısı çözelti | 6.5 - 8.4 pH | Fenol Kırmızısı | 100 mL | 471041 |
|
6'lı pakette fenol kırmızısı çözeltisi | 6.5 - 8.4 pH | Fenol Kırmızısı | 1 adetler | 471046 |
|
Timol mavisi fotometre | 8.0 - 9.6 pH | Timol Mavisi | Tablet / 100 | 515710BT |
|
Timol mavisi fotometre | 8.0 - 9.6 pH | Timol Mavisi | Tablet / 250 | 515711BT |
|
Sülfat bulanıklığı | 5 - 100 mg/L SO4 2- | Baryumsülfat Bulanıklığı | Tablet / 100 | 515450BT |
|
Sülfat bulanıklığı | 5 - 100 mg/L SO4 2- | Baryumsülfat Bulanıklığı | Tablet / 250 | 515451BT |
|
ValidCheck Sülfat 75 mg/l | 5 - 100 mg/L SO4 2- | Baryumsülfat Bulanıklığı | 1 adetler | 48311325 |
|
VARIO Sulfa 4 F10 | 5 - 100 mg/L SO4 2- | Baryumsülfat Bulanıklığı | Toz / 100 adetler | 532160 |
|
UREA ayıraç 1 | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | Indofenol/Ureaz | 15 mL | 459300 |
|
UREA ayıraç 2 | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | Indofenol/Ureaz | 10 mL | 459400 |
|
Üre ön işlemi | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | Indofenol/Ureaz | Tablet / 100 | 516110BT |
|
UREA ayıraç seti | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | Indofenol/Ureaz | 1 Set | 517800BT |
|
- çantada taşınabilir
- 4 pil (AA)
- ø 24 mm'lik 3 küvet
- 100 ml'lik ölçü kabı
- Plastik karıştırma çubuğu
- Fırça
- Enjektör
- Klor ayıraçları (serbest, bağlı, toplam)
- pH değeri
- Kalsiyum sertliği
- Asit kapasitesi KS4.3 (alkalite-M)
- Kullanım kılavuzu
- Sertifika (COC) ve garanti beyanı