Spektrofotometre XD 7500 (UV-VIS)
Çalışmanızı optimize edin, zaman ve paradan tasarruf sağlayın!
- Yüksek kaliteli referans ışınlı optik sistem
- Barkod sistemi aracılığıyla otomatik test algılama
- otomatik küvet algılama
- Analitik kalite güvencesinin desteklenmesi
XD serisinin cihazları rutin ve spektral analizler için idealdir. Gerçek çok yönlü olarak XD 7000 ve XD 7500, özellikle barkodları kullanarak otomatik yöntem tanıma, otomatik küvet tanıma ve 165'den fazla önceden programlanmış yöntemle çalışma rutinini kolaylaştırır ve ayrıca analitik kalite kontrolüne ek olarak iyi laboratuvar uygulamalarını (GLP) destekler. Cihazlar barkodlu küvetler ve kapsamlı aksesuarlarla birlikte tek bir kaynaktan temin edilebilir - bu da cüzdanınızı korur. Yüksek kaliteli referans ışın optikleri, kullanıcı dostu olma, kolay kullanım ve çok dilli küresel kullanılabilirlik, sahada esnek kullanım için donatılmış olan VIS ve UV / VIS spektrofotometrelerin çok yönlülüğünü tamamlar.
Sipariş No. 71307500
Uygulamalar
- Atık Su Arıtma
- Dezenfeksiyon Kontrol
- Galvanizasiyon
- Ham Su Arıtma
- Havuz Suyu Kontrol
- İçme Suyu Arıtma
- Kazan Suları
- Others
- Soğutma Suları
- Yiyecek ve İçecek
Ürün bilgileri
-
En yeni teknoloji
XD 7000 ve XD 7500 spektrofotometreleri sırasıyla VIS ve UV / VIS referans ışın teknolojisi ile donatılmıştır. -
Otomatik test algılama
165'nin üzerindeki önceden programlanmış Lovibond® metodunun her biri, barkod ve küvet tipi aracılığıyla tanınır. -
Analitik kalite güvencesi
Analitik kalite güvencesine yönelik standart prosedürler; fotometrenin, genel sistemin (kimyasal metodoloji dahil) kontrolü ile matris etkilerinin kontrolünü destekler. -
Entegre güvenlik kademeleri
Cihazlar, şifre atanmasını ve üç adede kadar farklı yetki seviyesi atamayı destekler. -
Ek fonksiyonlar
Transmisyon ve absorpsiyon ölçümü, spektrum taraması, kinetik analizi ve kullanıcı tanımlı metotların oluşturulması. -
Veri işleme için arayüzler
Verilerinizi işlemeye devam etmek mi istiyorsunuz? Harici bellek, klavye, barkod tarayıcısı ve yazıcı için Ethernet, USB B, USB A ile çeşitli seçenekler kullanıma sunulmaktadır.
Optikler | Referans ışın optikli ızgaralı monokromatör ve çıkış boşluğunun arkasında ışın dağıtıcı |
ışık Kaynağı | Xenon flaş lambası (500 milyon flaş mümkün) |
Ölçüm | Konsantrasyon, absorpsiyon ve % transmisyon, kinetik, spektrumların tekli ve çoklu dalga boylu ölçümleri |
Dalga Boyu Aralığı | 190 - 1100 nm(nm) |
Dalga Boyu Çözünürlüğü | 1 nm |
Dalga Boyu Doğruluğu | ± 1 nm on all Holmium peaks |
Dalga Boyu Tekrarlanabilirliği | 0,5 nm'den daha iyi |
Spektral Kapsam | 4 nm |
Fotometrik Aralık | -3.3 - +3.3 Abs |
Fotometrik Çözünürlük | Absorpsiyon: 0,001 ; Transmisyon: 0,1 % |
Fotometrik Doğruluk | 0.6 Abs altında 0.003 Abs; 0.6 ile 2.0 Abs arasında % 0,5 |
Fotometrik Tekrarlanabilirlik | 0,6 Abs altında 0,003 Abs; 0,6 ile 2,0 Abs arasında % 0,5 |
Fotometrik Doğrusallık | 340 ila 900 nm aralığında < % 1 ila 2,0 Abs |
Tarama Hızı | 700 - 2000 nm/min. |
Sapma | 15 dakikalık ısınma süresinden sonra saatte < 0,005 Abs |
Sapan Işık | 340 ve 408 nm'de < % 0,05 transmisyon |
Uygun Şişeler | Kare Küvetler 10 mm Kare Küvetler 20 mm Kare Küvetler 50 mm Yuvarlak Küvetler 13 mm Yuvarlak Küvetler 16 mm Yuvarlak Küvetler 24 mm |
Ekran | 7" yüksek kontrastlı grafik renkli ekran |
Arayüzler | Ethernet USB B USB A Harici hafıza için Keypad Barcode-Scanner PCL Uyumlu Printer |
Kullanım | Folyo klavye |
Otomatik Küvet Tanıma | Yuvarlak küvetler: 13, 16 ve 24 mm; Dikdörtgen küvetler 10, 20 ve 50 mm |
Auto – OFF | Evet |
Test Tanıma | Dahili barkod okuyucu aracılığıyla |
Programlanabilirlik | up to 100 user programms, 20 user profiles, > 150 preprogrammed methods |
Oto-Kontrol | Her çalıştırmada otomatik test: Bellek, işlemci, dahili arayüzler, filtre lambasının kontrolü ve her dalga boyunun ayrıca ayarlanması |
LIMS Uygunluğu | ASCII, .csv dosyaları |
Dahali Depolama | yaklaşık 5000 veri seti (metot, kullanıcı ID, tarih, sonuç), otomatik/manüel kayıt fonksiyonu |
Güvenlik | Şifre koruması mümkündür: 3 farklı yetki seviyesi (misafir, kullanıcı, yönetici) |
Güç Drenajı | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
Güç Kaynağı | Tampon piller (4 x AA), kablo ile güç kaynağı ünitesi |
Taşınabilirlik | Benchtop |
Çevre Koşulları | +10 °C ila 35 °C (41 °F ila 95 °F), Bir yıl boyunca ≤ % 75 ortalama nem, % 95 maks. 30 gün/yıl, diğer tüm dönemler % 85 |
Stok Koşulları | -25 °C ila +65 °C (-13 °F ila 268 °F) |
Koruma Sınıfı | IP 30 |
Uygunluk | CE |
IP Protection Class | EN 60529 |
Girişim Emisyonu | Sınıf B |
Girişim Muafiyeti | IEC 61000-4-3 |
Tolerans Uzantısı | 0.008 E |
Ölçer Güvenliği | EC Directive 2014/35/EC EN 61010-1:2010 |
Diller Kullanıcı Arabirimi | Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Polonyaca, Endonezya, Rusça, Çince, Japonca, Flemenkçe, İsveççe, Norveççe, Çek, Romenca, Makedonya, Sloven, Macarca, Tükçe, Korece, Vietnamca, Tay, Sırpça, Malezya, Danimarka, Bulgarca |
Diller Hızlı Başlangıç Kılavuzu | Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Polonyaca, Endonezya, Rusça, Çince, Japonca, Flemenkçe, İsveççe, Norveççe, Çek, Romenca, Makedonya, Sloven, Macarca, Tükçe, Korece, Vietnamca, Tay, Sırpça, Malezya, Danimarka, Bulgarca |
Diller Tam Kullanım Kılavuzu | Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Portekizce, Çince, Japonca |
Boyutlar | 422 x 195 x 323 mm |
Test parametreleri | Ölçüm Aralığı | Metod No. | Kimyasal Metod |
---|---|---|---|
Alkalinity-m HR T | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M31 | Asit / Gösterge |
Alkalinity-p T | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M35 | Asit / Gösterge |
Alkalite-m T |
5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | Asit / Gösterge |
Aluminium PP | 0.01 - 0.25 mg/L Al | M50 | Eriokrom Cyanine R |
Aluminium T | 0.01 - 0.3 mg/L Al | M40 | Eriokrom Cyanine R |
Ammonia HR TT | 1.0 - 50 mg/L N | M66 | Salisilat |
Ammonia LR TT | 0.02 - 2.5 mg/L N | M65 | Salisilat |
Ammonia PP | 0.01 - 0.8 mg/L N | M62 | Salisilat |
Ammonia T | 0.02 - 1 mg/L N | M60 | Indofenol Mavisi |
Arsenik | 0.02 - 0.6 mg/L As | M68 | Gümüş Dietilditiyokarbamat |
Bakır 50 T | 0.05 - 1 mg/L Cu | M149 | Biquinoline |
Bakır L | 0.05 - 4 mg/L Cu | M151 | Bicinchoninate |
Bakır PP | 0.05 - 5 mg/L Cu | M153 | Bicinchoninate |
Bakır VLR PP |
2 - 210 µg/L Cu | M152 | Porphyrine Indicator |
Brom 10 T | 0.1 - 3 mg/L Br2 | M78 | DPD |
Brom 50 T | 0.05 - 1 mg/L Br2 | M79 | DPD |
Bromine T | 0.05 - 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
Brom PP | 0.05 - 4.5 mg/L Br2 | M81 | DPD |
Bulanıklık 50 | 5 - 500 FAU | M385 | Zayıflatılmış Radyasyon Metodu |
Chloride T | 0.5 - 25 mg/L Cl- | M90 | gümüş Nitrat / Bulanıklık |
Chlorine dioxide PP | 0.04 - 3.8 mg/L ClO2 | M122 | DPD |
Chlorine dioxide T | 0.02 - 11 mg/L ClO2 | M120 | DPD / Glisin |
Chlorine HR (KI) T |
5 - 200 mg/L Cl2 | M105 | KI / Asit |
Chlorine L | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
Chlorine MR PP | 0.02 - 3.5 mg/L Cl2 | M113 | DPD |
Chlorine PP | 0.02 - 2 mg/L Cl2 | M110 | DPD |
Chlorine T | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
Chromium PP | 0.02 - 2 mg/L Cr | M125 | Difenilkarbazit |
COD HR TT | 200 - 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
COD LMR TT | 15 - 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
COD LR TT | 3 - 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
COD MR TT | 20 - 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
Copper T | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | Biquinoline |
CyA HR T | 10 - 200 mg/L CyA | M161 | Melamin |
Cyanide L | 0.01 - 0.5 mg/L CN- | M157 | Pridin-barbitürik asit |
CyA T | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | Melamin |
Çinko L | 0.1 - 2.5 mg/L Zn | M405 | Çinko / EDTA |
Çinko T | 0.02 - 1 mg/L Zn | M400 | Çinko |
DEHA PP | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M167 | PPST |
DEHA T (L) | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M165 | PPST |
Demir 10 T | 0.05 - 1 mg/L Fe | M218 | Ferrozin/Tiyoglikolat |
Demir 50 T | 0.01 - 0.5 mg/L Fe | M219 | Ferrozin/Tiyoglikolat |
Demir HR L | 0.1 - 10 mg/L Fe | M227 | Tiyoglikolat |
Demir LR L (A) | 0.03 - 2 mg/L Fe | M225 | Ferrozin/Tiyoglikolat |
Demir LR L (B) | 0.03 - 2 mg/L Fe | M226 | Ferrozin/Tiyoglikolat |
Demir PP | 0.01 - 1.5 mg/L Fe | M221 | 1,10-Fenantrolin |
Fluorit 2 L |
0.1 - 2 mg/L F- | M172 | SPADNS |
Fluorit L | 0.05 - 2 mg/L F- | M170 | SPADNS |
Formaldehit 10 M. L | 1.00 - 5.00 mg/L HCHO | M175 | H2SO4 / Chromotropic acid |
Formaldehit 50 M. L | 0.02 - 1.00 mg/L HCHO | M176 | H2SO4 / Chromotropic acid |
Formaldehit M. TT | 0.1 - 5 mg/L HCHO | M177 | H2SO4 / Chromotropic acid |
Fosfat HR C | 1.6 - 13 mg/L P | M327 | Vanadomolybdate |
Fosfat HR L | 5 - 80 mg/L PO4 | M335 | Vanadomolybdate |
Fosfat HR T | 0.33 - 26.09 mg/L P | M321 | Vanadomolybdate |
Fosfat HR TT | 0.98 - 19.57 mg/L P | M322 | Vanadomolybdate |
Fosfat LR C | 0.016 - 1.6 mg/L P | M328 | Kalay Klorür |
Fosfat LR L | 0.1 - 10 mg/L PO4 | M334 | Fosfomolibik Asit/Askorbik Asit |
Fosfat LR T | 0.016 - 1.305 mg/L P | M320 | Fosfomolibden Mavisi |
Fosfat PP | 0.02 - 0.815 mg/L P | M323 | Fosfomolibden Mavisi |
Fosfat TT | 0.02 - 1.63 mg/L P | M324 | Fosfomolibden Mavisi |
H2O2 50 T | 0.01 - 0.5 mg/L H2O2 | M209 | DPD / Katalizatör |
H2O2 HR L | 40 - 500 mg/L H2O2 | M214 | Titanyum Tetraklorür / Asit |
H2O2 LR L | 1 - 50 mg/L H2O2 | M213 | Titanyum Tetraklorür / Asit |
H2O2 T | 0.03 - 3 mg/L H2O2 | M210 | DPD / Katalizatör |
Hardness Calcium (B) T | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | Müreksit |
Hardness total HR T | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M201 | Metalftalein |
Hardness total T | 2 - 50 mg/L CaCO3 | M200 | Metalftalein |
Hazen 24 | 10 - 500 mg/L Pt | M204 | (APHA) Platinyum Kobalt Standart Metod |
Hazen 50 | 10 - 500 mg/L Pt | M203 | (APHA) Platinyum Kobalt Standart Metod |
Hydrazine L | 5 - 600 µg/L N2H4 | M206 | Dimetilaminobenzaldehit |
Hydrazine P | 0.05 - 0.5 mg/L N2H4 | M205 | Dimetilaminobenzaldehit |
Hypochlorite T | 0.2 - 17 % NaOCl | M212 | Potasyum İyodid |
Iron (TPTZ) PP | 0.02 - 1.8 mg/L Fe | M223 | TPTZ |
Iron PP | 0.02 - 3 mg/L Fe | M222 | 1,10-Fenantrolin |
Iron T | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozin/Tiyoglikolat |
Kadmiyum M. TT | 0.025 - 0.75 mg/L Cd | M87 | Cadion |
Klor 10 T | 0.1 - 6 mg/L Cl2 | M98 | DPD |
Klor 50 T | 0.02 - 0.5 mg/L Cl2 | M99 | DPD |
Klor (serbest) ve Monokloramin |
0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | M64 | Indophenole method |
Kloramin (M) PP |
0.02 - 4.5 mg/L NH2Cl as Cl2 | M63 | Indophenole method |
Klordioksit 50 T | 0.05 - 1 mg/L ClO2 | M119 | DPD / Glisin |
Klor HR 10 T | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M104 | DPD |
Klorür L (A) |
5.00 - 60 mg/L Cl- | M91 | Demir(III)-tiyosiyanat |
Klorür L (B) |
0.5 - 20 mg/L Cl- | M92 | Civa Tiyosiyanat/Demir Nitrat |
Krom 50 PP | 0.005 - 0.5 mg/L Cr | M124 | Difenilkarbazit |
KS4.3 T | 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | M20 | Asit / Gösterge |
Kurşun |
0.01 - 5 mg/L Pb | M232 | 4-(2-Piridilazo-) resorsin |
Kurşun (A) TT | 0.1 - 5 mg/L Pb | M234 | 4-(2-Piridilazo-) resorsin |
Kurşun (B) TT | 0.1 - 5 mg/L Pb | M235 | 4-(2-Piridilazo-) resorsin |
lodine T | 0.05 - 3.6 mg/L I | M215 | DPD |
Manganese HR PP | 0.1 - 18 mg/L Mn | M243 | Periyodat Oksidasyon |
Manganese L | 0.05 - 5 mg/L Mn | M245 | Formaldoksit |
Manganese LR PP | 0.01 - 0.7 mg/L Mn | M242 | PAN |
Manganese T | 0.2 - 4 mg/L Mn | M240 | Formaldoksit |
Molibdat HR L | 1 - 100 mg/L MoO4 | M254 | Tiyoglikolat |
Molibdat LR PP | 0.03 - 3 mg/L Mo | M251 | Ternary Complex |
Molybdate HR PP | 0.3 - 40 mg/L Mo | M252 | Merkaptoasetik Asit |
Molybdate T | 1 - 50 mg/L MoO4 | M250 | Tiyoglikolat |
Mo PP içinde demir | 0.01 - 1.8 mg/L Fe | M224 | TPTZ |
Nikel 50 L | 0.02 - 1 mg/L Ni | M255 | Dimetilglioksim |
Nikel L | 0.2 - 7 mg/L Ni | M256 | Dimetilglioksim |
Nitrate HR |
1.2 - 35 mg/L N | M268 | 2,6-Dimetilfenol |
Nitrate MR PP |
1 - 30 mg/L NO3-N | M261 | Zinc Reduction |
Nitrate TT | 1 - 30 mg/L N | M265 | Kromotropik Asit |
Nitrat LR TT | 0.5 - 14 mg/L N | M267 | 2,6-Dimetilfenol |
Nitrat T | 0.08 - 1 mg/L N | M260 | Çinko İndirgemesi / NED |
Nitrite HR PP |
2 - 250 mg/L NO2 - | M273 | Ferrous Sulfate Method |
Nitrite PP | 0.01 - 0.3 mg/L N | M272 | Diazolama |
Nitrite T | 0.01 - 0.5 mg/L N | M270 | N-(1-Naftil)-etilendiamin |
Nitrite VHR L |
25 - 2500 mg/L NO2 - | M271 | Ferrous Sulfate Method |
Nitrit HR TT | 0.3 - 3 mg/L N | M276 | Sülfanilik/Naftilamin |
Nitrit LR TT | 0.03 - 0.6 mg/L N | M275 | Sülfanilik/Naftilamin |
Oxygen active T | 0.1 - 10 mg/L O2 | M290 | DPD |
Oxygen dissolved C | 10 - 1100 µg/L O2 | M292 | Rodazin D TM |
Ozon 50 T | 0.02 - 0.5 mg/L O3 | M299 | DPD / Glisin |
Ozone PP | 0.015 - 1.2 mg/L O3 | M301 | DPD / Glisin |
Ozone T | 0.02 - 2 mg/L O3 | M300 | DPD / Glisin |
pH değeri HR T | 8.0 - 9.6 pH | M332 | Timol Mavisi |
pH değeri LR T | 5.2 - 6.8 pH | M329 | Bromokresol Moru |
Phenol T | 0.1 - 5 mg/L C6H5OH | M315 | 4-Aminoantipirin |
PHMB T | 2 - 60 mg/L PHMB | M70 | Tampon / Indikatör |
Phosphate h. TT | 0.02 - 1.6 mg/L P | M325 | Fosfomolibden Mavisi |
Phosphate t. TT | 0.02 - 1.1 mg/L P | M326 | Fosfomolibden Mavisi |
Phosphonate PP | 0.02 - 125 mg/L PO4 | M316 | Persülfat UV Oksidasyon Yöntemi |
pH value L | 6.5 - 8.4 pH | M331 | Fenol Kırmızısı |
pH-value T | 6.5 - 8.4 pH | M330 | Fenol Kırmızısı |
Polyacrylate L | 1 - 30 mg/L Polyacryl | M338 | Bulanıklık |
Potassium T | 0.7 - 16 mg/L K | M340 | Tetrafenilborat Bulanıklığı |
SAK 254 nm | 0.25 - 50 m-1 | M344 | Doğrudan Okuma EN ISO 7887:1994 |
SAK 436 nm | 0.5 - 50 m-1 | M345 | Doğrudan Okuma EN ISO 7887:1994 |
SAK 525 nm | 0.5 - 50 m-1 | M346 | Doğrudan Okuma EN ISO 7887:1994 |
SAK 620 nm | 0.5 - 50 m-1 | M347 | Doğrudan Okuma EN ISO 7887:1994 |
Selen | 0.05 - 2 mg/L Se | M363 | 3,3'-Diaminobenzidine in Toluene |
Sertlik Ca ve Mg L |
0.05 - 4 mg/L CaCO3 | M199 | Calmagite |
Sertlik Ca ve Mg MR TT |
10 - 360 mg/L CaCO3 | M198 | Calmagite |
Sertlik derecesi, kalsiyum T | 50 - 900 mg/L CaCO3 | M190 | Müreksit |
Silicate HR PP | 1 - 100 mg/L SiO2 | M352 | Silikomolibdat |
Silicate LR PP | 0.05 - 1.6 mg/L SiO2 | M351 | Heteropolyblue |
Silicate T |
0.05 - 4 mg/L SiO2 | M350 | Silikomolibden Mavisi |
Silica VLR PP | 0.005 - 0.5 mg/L SiO2 | M349 | Heteropolyblue |
Silikat L | 0.1 - 8 mg/L SiO2 | M353 | Heteropolyblue |
Siyanür 50 L | 0.005 - 0.2 mg/L CN- | M156 | Pridin-barbitürik asit |
Sulphate HR PP | 50 - 1000 | M361 | Baryumsülfat Bulanıklığı |
Sulphide T | 0.04 - 0.5 mg/L S2- | M365 | DPD / Katalizatör |
Suspended solids 24 | 10 - 750 mg/L TSS | M384 | Bulanıklık/Zayıflatılmış Radyasyon Metodu |
Sülfat PP | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M360 | Baryumsülfat Bulanıklığı |
Sülfat T | 5 - 100 mg/L SO4 2- | M355 | Baryumsülfat Bulanıklığı |
Sülfit 10 T | 0.1 - 12 mg/L SO3 | M368 | DTNB |
Sülfit L |
8 - 1400 mg/L Tannin | M366 | Metilen Mavisi |
Sülfit T | 0.1 - 6 mg/L SO3 | M370 | DTNB |
Süspan. katı madde 50 | 10 - 750 mg/L TSS | M383 | Bulanıklık/Zayıflatılmış Radyasyon Metodu |
Tannin L |
0.5 - 20 mg/L Tannin | M389 | |
Tensit M. (anyon.) TT | 0.05 - 2 mg/L SDSA | M376 | Metilen Mavisi |
Tensit M. (iyon. değil) TT | 0.1 - 7.5 mg/L Triton X-100 | M377 | TBPE |
Tensit M. (katyon.) TT | 0.05 - 1.5 mg/L CTAB | M378 | Disülfin Mavisi |
TN HR 2 TT | 5 - 140 mg/L N | M284 | 2,6-Dimetilfenol |
TN HR TT | 5 - 150 mg/L N | M281 | Persülfat Özümsemesi |
TN LR 2 TT | 0.5 - 14 mg/L N | M283 | 2,6-Dimetilfenol |
TN LR TT | 0.5 - 25 mg/L N | M280 | Persülfat Özümsemesi |
TOC HR M. TT | 50 - 800 mg/L TOC | M381 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
TOC LR M. TT | 5 - 80 mg/L TOC | M380 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
Topl. fosfat HR TT | 1.5 - 20 mg/L P | M318 | Fosfomolibden Mavisi |
Topl. fosfat LR TT | 0.07 - 3 mg/L P | M317 | Fosfomolibden Mavisi |
Triazol PP | 1 - 16 mg/L Benzotriazole or Tolyltriazole | M388 | Katalizli UV Isıtma |
Turbidity 24 | 10 - 1000 FAU | M386 | Zayıflatılmış Radyasyon Metodu |
Üre T | 0.1 - 2.5 mg/L Urea | M390 | Indofenol/Ureaz |
Başlık | Ölçüm Aralığı | Kimyasal Metod | Paketleme Birimi | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|---|---|---|
Alka-M fotometre | 5 - 200 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 100 | 513210BT |
|
Alka-M fotometre | 5 - 200 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 250 | 513211BT |
|
Alka-M-HR fotometre | 5 - 500 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 100 | 513240BT |
|
Alka-M-HR fotometre | 5 - 500 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 250 | 513241BT |
|
Alka-P fotometre | 5 - 500 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 100 | 513230BT |
|
Alka-P fotometre | 5 - 500 mg/L CaCO3 | Asit / Gösterge | Tablet / 250 | 513231BT |
|
Alüminyum No. 1 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | Tablet / 100 | 515460BT |
|
Alüminyum No. 1 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | Tablet / 250 | 515461BT |
|
Alüminyum No. 2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | Tablet / 100 | 515470BT |
|
Alüminyum No. 2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | Tablet / 250 | 515471BT |
|
Set alüminyum No. 1/No. 2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | her bir 100 | 517601BT |
|
Set alüminyum No. 1/No. 2 | 0.01 - 0.3 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | her bir 250 | 517602BT |
|
VARIO alüminyum seti 20 ml | 0.01 - 0.25 mg/L Al | Eriokrom Cyanine R | 1 adetler | 535000 |
|
Amonyak No. 1 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 100 | 512580BT |
|
Amonyak No. 1 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 250 | 512581BT |
|
Amonyak No. 2 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 100 | 512590BT |
|
Amonyak No. 2 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | Tablet / 250 | 512591BT |
|
Set amonyak No. 1/No. 2 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | her bir 100 | 517611BT |
|
Set amonyak No. 1/No. 2 | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | her bir 250 | 517612BT |
|
Amonyum şartlandırma tozu | 0.02 - 1 mg/L N | Indofenol Mavisi | Toz / 26 g | 460170 |
|
VARIO amonyak azotu, set F10 | 0.01 - 0.8 mg/L N | Salisilat | 1 Set | 535500 |
|
VARIO am flakon test ayıracı, Low Range F5 seti | 0.02 - 2.5 mg/L N | Salisilat | 1 Set | 535600 |
|
VARIO am flakon test ayıracı, High Range F5 seti | 1.0 - 50 mg/L N | Salisilat | 1 Set | 535650 |
|
ValidCheck WW Atık su çoklu standart NH4-N/COD/TOC/NO3-N/PO4-P/TP | 1.0 - 50 mg/L N | Salisilat | 1 adetler | 48399612 |
|
ValidCheck WW Giriş suyu çoklu standart NH4-N/COD/TOC/NO3-N/PO4-P/TP | 1.0 - 50 mg/L N | Salisilat | 1 adetler | 48399712 |
|
PHMB fotometre | 2 - 60 mg/L PHMB | Tampon / Indikatör | Tablet / 100 | 516100BT |
|
PHMB fotometre | 2 - 60 mg/L PHMB | Tampon / Indikatör | Tablet / 250 | 516101BT |
|
DPD No.1 | 0.1 - 3 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 100 | 511050BT |
|
DPD No. 1 | 0.1 - 3 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 250 | 511051BT |
|
DPD No. 1 | 0.1 - 3 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 500 | 511052BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 0.1 - 3 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 100 | 515740BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 0.1 - 3 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 250 | 515741BT |
|
DPD No. 1 High Calcium | 0.1 - 3 mg/L Br2 | DPD | Tablet / 500 | 515742BT |
|
Toplam klor DPD F10 | 0.05 - 4.5 mg/L Br2 | DPD | Toz / 100 adetler | 530120 |
|
Kadmiyum spectroquant 1.14834.0001 küvet testi | 0.025 - 0.75 mg/L Cd | Cadion | 25 adetler | 420750 |
|
VARIO Monochloramine Set | 0.02 - 4.5 mg/L NH2Cl as Cl2 | Indophenole method | 1 Set | 535800 |
|
VARIO Monochlor F Rgt - 100 | 0.02 - 4.5 mg/L NH2Cl as Cl2 | Indophenole method | Toz / 100 adetler | 531810 |
|
VARIO Free Ammonia Reagent Solution - 5 ml | 0.02 - 4.5 mg/L NH2Cl as Cl2 | Indophenole method | 5 mL | 531800 |
|
VARIO Rochelle tuz çözeltisi, 30 ml | 0.02 - 4.5 mg/L NH2Cl as Cl2 | Indophenole method | 30 mL | 530640 |
|
VARIO Free Chlorine Reagent Solution - 30 ml | 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | Indophenole method | 30 mL | 531820 |
|
Klorür T1 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | gümüş Nitrat / Bulanıklık | Tablet / 100 | 515910BT |
|
Klorür T1 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | gümüş Nitrat / Bulanıklık | Tablet / 250 | 515911BT |
|
Klorür T2 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | gümüş Nitrat / Bulanıklık | Tablet / 100 | 515920BT |
|
Klorür T2 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | gümüş Nitrat / Bulanıklık | Tablet / 250 | 515921BT |
|
Set klorür T1/T2 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | gümüş Nitrat / Bulanıklık | her bir 100 | 517741BT |
|
Set klorür T1/T2 | 0.5 - 25 mg/L Cl- | gümüş Nitrat / Bulanıklık | her bir 250 | 517742BT |
|
Klorür ayıraç testi | 5.00 - 60 mg/L Cl- | Demir(III)-tiyosiyanat | 1 adetler | 2419031 |
|
Chloride Reagent Set | 0.5 - 20 mg/L Cl- | Civa Tiyosiyanat/Demir Nitrat | 1 adetler | 56R018490 |
|
DPD No. 3 | 0.1 - 6 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511080BT |
|
DPD No. 3 | 0.1 - 6 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511081BT |
|
DPD No. 3 | 0.1 - 6 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 511082BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.1 - 6 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 515730BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.1 - 6 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 515731BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.1 - 6 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 515732BT |
|
DPD No. 4 | 0.1 - 6 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511220BT |
|
DPD No. 4 | 0.1 - 6 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511221BT |
|
DPD No. 4 | 0.1 - 6 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 500 | 511222BT |
|
DPD No. 3 Evo | 0.1 - 6 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 100 | 511420BT |
|
DPD No. 3 Evo | 0.1 - 6 mg/L Cl2 | DPD | Tablet / 250 | 511421BT |
|
