Dureté, totale
Applications
- Eau de refroidissement
Titre | Paramètre et plage | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|
Boiler Water Test Kit | Dureté, totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 56K701170 |
|
Cooling Water Weekly Test Kit | Dureté, totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 56K701100 |
|
Cooling Water Test Kit (Legionella Compliance) | Dureté, totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 56K701110 |
|
Closed System Engineers Test Kit | Dureté, totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 56K701600 |
|
Hardness Total + Calcium Drop Test Kit | Dureté, totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 56K700270 |
|
Hardness Total Drop Test Kit | Dureté, totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 56K700280 |
|
Water Treatment Engineers Test Kit (visual) | Dureté, totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 56K701300 |
|
Water Treatment Engineers Test Kit (Photometer) | Dureté, totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 56K701400 |
|
Water Treatment Engineers Test Kit (advanced) | Dureté, totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 56K701500 |
|
Titre | N° méthode | Paramètre et plage | Pack contenant | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|---|---|
Tampon dureté totale TH2 |
56I700270 56I700280 |
Dureté, totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 65 mL | 56L016065 |
|
Hardness Total Indicator TH1P |
56I700270 56I700280 |
Dureté, totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | Poudre / 40 g | 56P028340 |
|
KS162-TH3-Titrant dureté LR 65 ml |
56I700270 56I700280 |
Dureté, totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 65 mL | 56L016265 |
|
KS145-H-TH3-CH3-Titrant dureté HR 65 ml |
56I700270 56I700280 |
Dureté, totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 65 mL | 56L014565 |
|
Accessory Type | Titre | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|
Seringue, plastique, 20 mL | 56A006501 |
|
|
Récipient de titrage avec couvercle, plastique, 60 mL | 56A006701 |
|