Cloro (livre) e Monocloramina
Aplicações
- Alimentos e Bebidas
- Controle de Água de Piscina
- Controle de Desinfecção
- Others
- Tratamento de Água Potável
Título | Parâmetro e Faixa | Artigo No | Carrinho de cotação |
---|---|---|---|
MD 600 | Cloro (livre) e Monocloramina 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | 214020 |
|
MD 610 | Cloro (livre) e Monocloramina 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | 214025 |
|
MD 640 | Cloro (livre) e Monocloramina 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | 214140 |
|
PM 620 | Cloro (livre) e Monocloramina 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | 214065 |
|
PM 630 | Cloro (livre) e Monocloramina 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | 214070 |
|
XD7000 Espectrofotômetro de Qualidade da Água VIS | Cloro (livre) e Monocloramina 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | 71307000 |
|
XD7500 Espectrofotômetro de Qualidade da Água UV-Vis | Cloro (livre) e Monocloramina 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 | 71307500 |
|
Título | Método No. | Parâmetro e Faixa | Unidade de Embalagem | Artigo No | Carrinho de cotação |
---|---|---|---|---|---|
VARIO Free Chlorine Reagent Solution - 30 ml | M64 |
Cloro (livre) e Monocloramina 0.02 - 3.27 mg/L Cl2
Cloro (livre) e Monocloramina 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 |
30 mL | 531820 |
|
VARIO Monochlor F Rgt - 100 |
M63 M64 |
Cloro (livre) e Monocloramina 0.02 - 3.27 mg/L Cl2
Cloro (livre) e Monocloramina 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 |
Pó / 100 pc. | 531810 |
|
Solução de sal VARIO Rochelle, 30 ml |
M63 M64 M242 M388 M2522 M2523 |
Cloro (livre) e Monocloramina 0.02 - 3.27 mg/L Cl2
Cloro (livre) e Monocloramina 0.02 - 4.50 mg/L Cl2 |
30 mL | 530640 |
|