HR 正磷酸盐,Vacu Vials® K-8503
1.6 - 13 mg/L Pc)
应用
- 原水处理
- 污水处理
- 锅炉水
- 饮用水处理
标题 | 参数和量程 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|
MD 600 | HR C 磷酸盐 1.6 - 13 mg/L Pc) | 214020 |
|
MD 610 | HR C 磷酸盐 1.6 - 13 mg/L Pc) | 214025 |
|
MD 640 | HR C 磷酸盐 1.6 - 13 mg/L Pc) | 214140 |
|
MultiDirect,带电池 | HR C 磷酸盐 1.6 - 13 mg/L Pc) | 210000-B |
|
MultiDirect,无电池 | HR C 磷酸盐 1.6 - 13 mg/L Pc) | 210000 |
|
XD 7000 (VIS) 分光光度计 | HR C 磷酸盐 1.6 - 13 mg/L Pc) | 71307000 |
|
XD 7500 (UV-VIS) 分光光度计 | HR C 磷酸盐 1.6 - 13 mg/L Pc) | 71307500 |
|
标题 | 项目编号 | 参数和量程 | 包装单位 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|---|---|
Vacu-vial 试剂管磷酸盐检测包 | M327 | HR C 磷酸盐 1.6 - 13 mg/L Pc) | 1 组 | 380460 |
|
ValidCheck WW 流入物多参数标准液 NH4-N/COD/TOC/NO3-N/PO4-P/TP |
M66 M131 M266 M322 M327 M335 |
HR C 磷酸盐 1.6 - 13 mg/L Pc) | 1 片 | 48399712 |
|
Accessory Type | 标题 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|
圆形比色杯 13 mm 适配器 | 19802192 |
|
|
Vacu-vial 适配器 (13 mm) MultiDirect | 192075 |
|