HR T 磷酸盐
应用
- 原水处理
- 污水处理
- 锅炉水
- 饮用水处理
标题 | 参数和量程 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|
MD 600 | HR T 磷酸盐 0.33 - 26 mg/L P | 214020 |
|
MD 610 | HR T 磷酸盐 0.33 - 26 mg/L P | 214025 |
|
MD 640 | HR T 磷酸盐 0.33 - 26 mg/L P | 214140 |
|
MultiDirect,带电池 | HR T 磷酸盐 0.33 - 26 mg/L P | 210000-B |
|
MultiDirect,无电池 | HR T 磷酸盐 0.33 - 26 mg/L P | 210000 |
|
XD 7000 (VIS) 分光光度计 | HR T 磷酸盐 0.33 - 26.09 mg/L P | 71307000 |
|
XD 7500 (UV-VIS) 分光光度计 | HR T 磷酸盐 0.33 - 26.09 mg/L P | 71307500 |
|
Water Treatment Engineers Test Kit (Photometer) | HR T 磷酸盐 0.33 - 26 mg/L P | 56K701400 |
|
Water Treatment Engineers Test Kit (advanced) | HR T 磷酸盐 0.33 - 26 mg/L P | 56K701500 |
|
标题 | 项目编号 | 参数和量程 | 包装单位 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|---|---|
套件磷酸盐 No.1 HR/No.2 HR |
M321 M3092 |
HR T 磷酸盐 0.33 - 26.09 mg/L P HR T 磷酸盐 0.33 - 26 mg/L P Phosphate HR T 0.33 - 26 mg/L P |
各100次 | 517661BT |
|
磷酸盐 HR P1 | M321 |
HR T 磷酸盐 0.33 - 26.09 mg/L P HR T 磷酸盐 0.33 - 26 mg/L P Phosphate HR T 0.33 - 26 mg/L P |
片剂 / 100 | 515810BT |
|
磷酸盐 HR P2 | M321 |
HR T 磷酸盐 0.33 - 26.09 mg/L P HR T 磷酸盐 0.33 - 26 mg/L P Phosphate HR T 0.33 - 26 mg/L P |
片剂 / 100 | 515820BT |
|