Phosphat HR C
Anwendungen
- Abwasserbehandlung
- Kesselwasser
- Rohwasserbehandlung
- Trinkwasseraufbereitung
Titel | Parameter und Bereich | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|
MD 600 | Phosphat HR C 1,6 - 13 mg/L Pc) | 214020 |
|
MD 610 | Phosphat HR C 1,6 - 13 mg/L Pc) | 214025 |
|
MD 640 | Phosphat HR C 1,6 - 13 mg/L Pc) | 214140 |
|
MultiDirect, mit Batterie | Phosphat HR C 1,6 - 13 mg/L Pc) | 210000-B |
|
MultiDirect, ohne Batterie | Phosphat HR C 1,6 - 13 mg/L Pc) | 210000 |
|
Spektralphotometer XD 7000 (VIS) | Phosphat HR C 1,6 - 13 mg/L Pc) | 71307000 |
|
Spektralphotometer XD 7500 (UV-VIS) | Phosphat HR C 1,6 - 13 mg/L Pc) | 71307500 |
|
Titel | Methodennummer | Parameter und Bereich | Verpackungseinheit | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|
Vacu-vial Phosphat Test Kit | M327 | Phosphat HR C 1,6 - 13 mg/L Pc) | 1 Satz | 380460 |
|
ValidCheck WW Influent Multistandard NH4-N/COD/TOC/NO3-N/PO4-P/TP |
M66 M131 M266 M322 M327 M335 |
Phosphat HR C 1,6 - 13 mg/L Pc) | 1 St. | 48399712 |
|
Accessory Type | Titel | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|
Adapter für Rundküvetten 13 mm | 19802192 |
|
|
Adapter (13 mm) MultiDirect für Vacu-vial | 192075 |
|