Phosphat TT
Anwendungen
- Abwasserbehandlung
- Kesselwasser
- Rohwasserbehandlung
- Trinkwasseraufbereitung
Titel | Parameter und Bereich | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|
MD 600 | Phosphat TT 0,02 - 1,63 mg/L P | 214020 |
|
MD 610 | Phosphat TT 0,02 - 1,63 mg/L P | 214025 |
|
MD 640 | Phosphat TT 0,02 - 1,63 mg/L P | 214140 |
|
MultiDirect, mit Batterie | Phosphat TT 0,02 - 1,63 mg/L P | 210000-B |
|
MultiDirect, ohne Batterie | Phosphat TT 0,02 - 1,63 mg/L P | 210000 |
|
Spektralphotometer XD 7000 (VIS) | Phosphat TT 0,02 - 1,63 mg/L P | 71307000 |
|
Spektralphotometer XD 7500 (UV-VIS) | Phosphat TT 0,02 - 1,63 mg/L P | 71307500 |
|
Titel | Methodennummer | Parameter und Bereich | Verpackungseinheit | Bestell-Nr. | Zum Merkzettel hinzufügen |
---|---|---|---|---|---|
VARIO Phosphat-Ortho, Set | M324 | Phosphat TT 0,02 - 1,63 mg/L P | 1 Satz | 535200 |
|
ValidCheck Phosphate 0,3 mg/L PO4 - 4 |
M319 M320 M323 M324 M325 M326 M328 |
Phosphat TT 0,02 - 1,63 mg/L P | 1 St. | 48241225 |
|
ValidCheck Phosphat 1 mg/L PO4 - 4 |
M319 M320 M323 M324 M325 M326 M328 |
Phosphat TT 0,02 - 1,63 mg/L P | 1 St. | 48241425 |
|
ValidCheck DW Anions Multistandard |
M93 M265 M267 M320 M323 M324 M325 M328 |
Phosphat TT 0,02 - 1,63 mg/L P | 1 St. | 48399312 |
|