Phosphate TT
Applications
- Eau de chaudière
- Traitement de l’eau brute
- Traitement de l’eau potable
- Traitement des eaux usées
Titre | Paramètre et plage | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|
MD 600 | Phosphate TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 214020 |
|
MD 610 | Phosphate TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 214025 |
|
MD 640 | Phosphate TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 214140 |
|
MultiDirect, avec pile | Phosphate TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 210000-B |
|
MultiDirect, sans pile | Phosphate TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 210000 |
|
Spectrophotomètre XD 7000 (VIS) | Phosphate TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 71307000 |
|
Spectrophotomètre XD 7500 (UV-VIS) | Phosphate TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 71307500 |
|
Titre | N° méthode | Paramètre et plage | Pack contenant | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|---|---|
VARIO Orthophosphate, kit | M324 | Phosphate TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 1 Kit | 535200 |
|
ValidCheck Phosphate 0,3 mg/l |
M319 M320 M323 M324 M325 M326 M328 |
Phosphate TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 1 Pièces | 48241225 |
|
ValidCheck Phosphate 1 mg/l |
M319 M320 M323 M324 M325 M326 M328 |
Phosphate TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 1 Pièces | 48241425 |
|
ValidCheck DW Anions Multistandard |
M93 M265 M267 M320 M323 M324 M325 M328 |
Phosphate TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 1 Pièces | 48399312 |
|