Durezza totale
Applicazioni
- Acqua di raffreddamento
Titolo | Parametro e campo | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|
Boiler Water Test Kit | Durezza totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 56K701170 |
|
Cooling Water Weekly Test Kit | Durezza totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 56K701100 |
|
Cooling Water Test Kit (Legionella Compliance) | Durezza totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 56K701110 |
|
Closed System Engineers Test Kit | Durezza totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 56K701600 |
|
Hardness Total + Calcium Drop Test Kit | Durezza totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 56K700270 |
|
Hardness Total Drop Test Kit | Durezza totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 56K700280 |
|
Water Treatment Engineers Test Kit (visual) | Durezza totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 56K701300 |
|
Water Treatment Engineers Test Kit (Photometer) | Durezza totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 56K701400 |
|
Water Treatment Engineers Test Kit (advanced) | Durezza totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 56K701500 |
|
Titolo | Numero metodo | Parametro e campo | Unità di imballaggio | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|
Tampone durezza totale TH2 |
56I700270 56I700280 |
Durezza totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 65 mL | 56L016065 |
|
Hardness Total Indicator TH1P |
56I700270 56I700280 |
Durezza totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | Polvere / 40 g | 56P028340 |
|
KS162-TH3-Titolante durezza LR 65 ml |
56I700270 56I700280 |
Durezza totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 65 mL | 56L016265 |
|
KS145-H-TH3-CH3-Titolante durezza HR 65 ml |
56I700270 56I700280 |
Durezza totale 5 - 600 mg/L CaCO3 | 65 mL | 56L014565 |
|
Accessory Type | Titolo | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|
Siringa, plastica, 20 mL | 56A006501 |
|
|
Vaso di titolazione con coperchio, plastica, 60 mL | 56A006701 |
|