Fosfato HR TT
Applicazioni
- Acqua di caldaia
- Trattamento acqua di scarico
- Trattamento acqua non depurata
- Trattamento acqua potabile
Titolo | Parametro e campo | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|
MD 600 | Fosfato HR TT 1 - 20 mg/L P | 214020 |
|
MD 610 | Fosfato HR TT 1 - 20 mg/L P | 214025 |
|
MD 640 | Fosfato HR TT 1 - 20 mg/L P | 214140 |
|
Spettrofotometro XD 7000 (VIS) | Fosfato HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P | 71307000 |
|
Spettrofotometro XD 7500 (UV-VIS) | Fosfato HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P | 71307500 |
|
Titolo | Numero metodo | Parametro e campo | Unità di imballaggio | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|
Ortofosfato | M322 |
Fosfato HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P Fosfato HR TT 1 - 20 mg/L P |
24 pz. | 2420701 |
|
ValidCheck WW Influente multistandard NH4-N/COD/TOC/NO3-N/PO4-P/TP |
M66 M131 M266 M322 M327 M335 |
Fosfato HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P Fosfato HR TT 1 - 20 mg/L P |
1 pz. | 48399712 |
|