Valore pH HR T
pH
La scala del pH misura il grado di acidità o alcalinità di un liquido. Un valore pH di 7 è considerato neutro, mentre un pH di 1 è fortemente acido e un pH di 14 è fortemente alcalino. La misurazione del pH è una delle più comuni determinazioni della qualità dell'acqua. Molti processi chimici e operazioni dipendono da un'attenta misurazione e controllo del valore di pH.
La scala del pH misura il grado di acidità o alcalinità di un liquido. Un valore pH di 7 è considerato neutro, mentre un pH di 1 è fortemente acido e un pH di 14 è fortemente alcalino. La misurazione del pH è una delle più comuni determinazioni della qualità dell'acqua. Molti processi chimici e operazioni dipendono da un'attenta misurazione e controllo del valore di pH.
Applicazioni
- Acqua di caldaia
- Controllo acqua in vasca
- Trattamento acqua non depurata
Titolo | Parametro e campo | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|
MD 600 | Valore pH HR T 8.0 - 9.6 | 214020 |
|
MD 610 | Valore pH HR T 8.0 - 9.6 | 214025 |
|
MD 640 | Valore pH HR T 8.0 - 9.6 | 214140 |
|
MultiDirect, con batteria | Valore pH HR T 8.0 - 9.6 | 210000-B |
|
MultiDirect, senza batteria | Valore pH HR T 8.0 - 9.6 | 210000 |
|
PM 620 | Valore pH HR T 8.0 - 9.6 | 214065 |
|
PM 630 | Valore pH HR T 8.0 - 9.6 | 214070 |
|
Spettrofotometro XD 7000 (VIS) | Valore pH HR T 8.0 - 9.6 | 71307000 |
|
Spettrofotometro XD 7500 (UV-VIS) | Valore pH HR T 8.0 - 9.6 | 71307500 |
|
Titolo | Numero metodo | Parametro e campo | Unità di imballaggio | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|
Fotometro blu timolo |
M332 M3085 |
Valore pH HR T 8.0 - 9.6 | Pastiglia / 100 | 515710BT |
|
Fotometro blu timolo |
M332 M3085 |
Valore pH HR T 8.0 - 9.6 | Pastiglia / 250 | 515711BT |
|