Fosfato orto con test in cuvetta Vario
0.02 - 1.63 mg/L P
Applicazioni
- Acqua di caldaia
- Trattamento acqua di scarico
- Trattamento acqua non depurata
- Trattamento acqua potabile
Titolo | Parametro e campo | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|
MD 600 | Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 214020 |
|
MD 610 | Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 214025 |
|
MD 640 | Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 214140 |
|
MultiDirect, con batteria | Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 210000-B |
|
MultiDirect, senza batteria | Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 210000 |
|
Spettrofotometro XD 7000 (VIS) | Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 71307000 |
|
Spettrofotometro XD 7500 (UV-VIS) | Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 71307500 |
|
Titolo | Numero metodo | Parametro e campo | Unità di imballaggio | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|
VARIO Ortofosfato, kit | M324 | Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 1 set | 535200 |
|
ValidCheck Fosfati 0,3 mg/l |
M319 M320 M323 M324 M325 M326 M328 |
Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 1 pz. | 48241225 |
|
ValidCheck Fosfato 1 mg/l |
M319 M320 M323 M324 M325 M326 M328 |
Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 1 pz. | 48241425 |
|
ValidCheck DW Anions Multistandard |
M93 M265 M267 M320 M323 M324 M325 M328 |
Fosfato TT 0.02 - 1.63 mg/L P | 1 pz. | 48399312 |
|