Water Safety Kit Combined
Оснащение для любых требований
- Emergency response kits for disaster situations and water monitoring outback
- Equipment for chemical and microbiological analysis in two cases
- Also available as a duo version
Combine both microbiological and physio chemical analysis of some of the most critical parameters to determine the suitability of water for drinking. Take the whole equipment with you everywhere you need immediate and realiable test result.
With their rugged, waterproof cases the kits are easy to transport. Even non technical personal is able to use it due to pictoral instructions.
User
Non Profit Organizations (NGO´s) | Medical research and development | Institutes, Universities, Schools | World Health Organization (WHO)
Номер заказа 56K681251
Области применения
- Контроль воды в бассейне
- Контроль дезинфицирующих средств
- Котельная вода
- Обработка сточных вод
- Обработка сырой воды
- Охлаждающая вода
- Подготовка питьевой воды
Информация о продукте
You need safe, fast and reliable test results in difficult situations like disasters or potable water monitoring in rural environments without laboratories? You immediate certainty about the quality of potable water to save health and lives? Take all you need with you and combine microbiological methods and simple chemical methods of analysis.
Take the smaller Water Safety Kit Chemical in one hand and the bigger Water Safety Kit Microbiology on your back in the optional backpack. You are able to test different sorts of bacteria on-site due to the heating and cooling function of our DI 20 petri dish incubators.
Take the smaller Water Safety Kit Chemical in one hand and the bigger Water Safety Kit Microbiology on your back in the optional backpack. You are able to test different sorts of bacteria on-site due to the heating and cooling function of our DI 20 petri dish incubators.
Параметр испытания | Диапазон измерений | Номер метода | Химический метод |
---|---|---|---|
Aerobic bacteria (TVC)/ coliforms |
|||
Chlorine T | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
Conductivity | 0 - 20 mS/cm | ||
pH | 0 - 14 | ||
Turbidity | 0.01 - 1100 NTU | ||
Аммоний Т | 0.02 - 1 mg/L N | M60 | Индофенол синий |
Аэробные бактерии (ТВК)/E.Coli, колиформы |
|||
Нитрат Т | 0.08 - 1 mg/L N | M260 | Уменьшение содержания цинка / NED |
Заголовок | Диапазон измерений | Химический метод | Упаковочная единица | Номер заказа | Котировочная таблица |
---|---|---|---|---|---|
Аммиак № 1 | 0.02 - 1 mg/L N | Индофенол синий | Таблетка / 100 | 512580BT |
|
Аммиак № 1 | 0.02 - 1 mg/L N | Индофенол синий | Таблетка / 250 | 512581BT |
|
Аммиак № 2 | 0.02 - 1 mg/L N | Индофенол синий | Таблетка / 100 | 512590BT |
|
Аммиак № 2 | 0.02 - 1 mg/L N | Индофенол синий | Таблетка / 250 | 512591BT |
|
Набор Аммиак № 1/№ 2 | 0.02 - 1 mg/L N | Индофенол синий | 100 каждая | 517611BT |
|
Набор Аммиак № 1/№ 2 | 0.02 - 1 mg/L N | Индофенол синий | 250 каждая | 517612BT |
|
Аммоний, порошковый реагент | 0.02 - 1 mg/L N | Индофенол синий | Порошок / 26 g | 460170 |
|
DPD №1 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Таблетка / 100 | 511050BT |
|
DPD № 1 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Таблетка / 250 | 511051BT |
|
DPD № 1 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Таблетка / 500 | 511052BT |
|
DPD № 3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Таблетка / 100 | 511080BT |
|
DPD № 3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Таблетка / 250 | 511081BT |
|
DPD № 3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Таблетка / 500 | 511082BT |
|
DPD № 1 Кальций высокий | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Таблетка / 100 | 515740BT |
|
DPD № 1 Кальций высокий | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Таблетка / 250 | 515741BT |
|
DPD № 1 Кальций высокий | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Таблетка / 500 | 515742BT |
|
DPD № 3 Кальций высокий | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Таблетка / 100 | 515730BT |
|
DPD № 3 Кальций высокий | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Таблетка / 250 | 515731BT |
|
DPD № 3 Кальций высокий | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Таблетка / 500 | 515732BT |
|
DPD № 4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Таблетка / 100 | 511220BT |
|
DPD № 4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Таблетка / 250 | 511221BT |
|
DPD № 4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Таблетка / 500 | 511222BT |
|
DPD № 3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Таблетка / 100 | 511420BT |
|
DPD № 3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Таблетка / 250 | 511421BT |
|
DPD № 3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Таблетка / 500 | 511422BT |
|
DPD №4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Таблетка / 100 | 511970BT |
|
DPD № 4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Таблетка / 250 | 511971BT |
|
DPD № 4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Таблетка / 500 | 511972BT |
|
Тест на нитрат | 0.08 - 1 mg/L N | Уменьшение содержания цинка / NED | Таблетка / 100 | 502810 |
|
Нитрит LR | 0.08 - 1 mg/L N | Уменьшение содержания цинка / NED | Таблетка / 100 | 512310BT |
|
Нитрит LR | 0.08 - 1 mg/L N | Уменьшение содержания цинка / NED | Таблетка / 250 | 512311BT |
|
Тестовый порошок на нитрат | 0.08 - 1 mg/L N | Уменьшение содержания цинка / NED | Порошок / 15 g | 465230 |
|
Тестовые пробирки для нитратов НИТРАТОВ | 0.08 - 1 mg/L N | Уменьшение содержания цинка / NED | 1 Шт. | 366220 |
|
- 1 case Water Safety Kit Microbiology
- 1 case Water Safety Kit Chemical