KS4.3 T
Aplicaciones
- Tratamiento de aguas de aporte
- Tratamiento de aguas potables
- Tratamiento de aguas residuales
Título | Parámetro y rango | Referencia No | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|
MD 600 | KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | 214020 |
|
MD 610 | KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | 214025 |
|
MD 640 | KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | 214140 |
|
PM 620 | KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | 214065 |
|
PM 630 | KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | 214070 |
|
XD7000 Espectrofotómetro de calidad del agua VIS | KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | 71307000 |
|
XD7500 Espectrofotómetro de calidad del agua UV-Vis | KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | 71307500 |
|
Título | Número del método | Parámetro y rango | Unidad de embalaje | Referencia No | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|---|---|
Reactivo Alka-M, pastilla fotométrica, 100 un. |
M20 M30 |
KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | Tabletas / 100 | 513210BT |
|
Reactivo Alka-M, pastilla fotométrica, 250 un. |
M20 M30 |
KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/L KS4.3 | Tabletas / 250 | 513211BT |
|