TN LR TT
Applications
- Traitement de l’eau brute
- Traitement de l’eau potable
- Traitement des eaux usées
Titre | Paramètre et plage | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|
MD 600 | TN LR TT 0.5 - 25 mg/L Nb) | 214020 |
|
MD 610 | TN LR TT 0.5 - 25 mg/L Nb) | 214025 |
|
MD 640 | TN LR TT 0.5 - 25 mg/L Nb) | 214140 |
|
XD7000 Spectrophotomètre de qualité de l'eau VIS | Azote LR TT 0.5 - 25 mg/L Nb) | 71307000 |
|
XD7500 Spectrophotomètre de qualité de l'eau UV-Vis | Azote LR TT 0.5 - 25 mg/L Nb) | 71307500 |
|
Titre | N° méthode | Paramètre et plage | Pack contenant | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|---|---|
VARIO azote total LR, kit | M280 |
Azote LR TT 0.5 - 25 mg/L Nb)
TN LR TT 0.5 - 25 mg/L Nb) |
1 Kit | 535550 |
|
Accessory Type | Titre | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|
RD125 Thermoréacteur, tubes de 16mm, 24 fentes | 2418940 |
|