Kit biossido di cloro 3/40A
Più di 400 dischi colorimetrici diversi disponibili
- Più di 400 dischi colorimetrici diversi disponibili
- Compensazione di campioni colorati e torbidi
- Durata garantita dei filtri colorati in vetro
- Prisma integrato
Il Comparator 2000+ è un sistema colorimetrico versatile per l'analisi dell'acqua. Manipolazione confortevole, senza compromessi in termini di precisione e riproducibilità: Il Comparator 2000+ può essere utilizzato per molte applicazioni. Piscine, ricerca o trattamento dell'acqua potabile sono solo alcuni esempi.
N. ordine 56K014501
Informazioni sul prodotto
-
Può essere utilizzato in diverse applicazioni
Il Comparator 2000+ è molto versatile: viene utilizzato nelle piscine, così come nei centri di ricerca, nelle università o nel trattamento generale dell'acqua potabile. -
Lampada a luce diurna
Si consiglia l'uso della lampada a luce diurna (opzionale) alimentata a rete o a batteria in modo da poter misurare sempre in modo affidabile e stabile, anche in condizioni di scarsa visibilità. In questo modo le condizioni di illuminazione rimangono sempre le stesse. Non importa dove state effettuando le misurazioni. -
Sono possibili diverse analisi
Per il Comparator 2000+ sono disponibili oltre 400 dischi colorimetrici e numerosi reagenti. La vostra combinazione è garantita. E se devi cambiarla una volta, funziona senza aprire il comparatore. -
Prisma integrato
Il prisma integrato porta gli standard di vetro del disco colorimetrico e il campione colorato otticamente in un campo visivo.
Parametri di prova | Campo di misura | Numero metodo | Metodo chimico |
---|---|---|---|
Chlorine dioxide T | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | M3038 | DPD |
Titolo | Parametro e campo | Classificazione disco colorimetrico | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|
3/40AD | Chlorine dioxide T 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | 0.19, 0.38, 0.57, 0.76, 0.95, 1.14, 1.33, 1.52, 1.9 | 292260 |
Titolo | Campo di misura | Metodo chimico | Unità di imballaggio | N. ordine | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|
DPD No.1 | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Pastiglia / 100 | 511050BT |
|
DPD No. 1 | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Pastiglia / 250 | 511051BT |
|
DPD No. 1 | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Pastiglia / 500 | 511052BT |
|
DPD No. 1 Alto Calcio | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Pastiglia / 100 | 515740BT |
|
DPD No. 1 Alto Calcio | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Pastiglia / 250 | 515741BT |
|
DPD No. 1 Alto Calcio | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Pastiglia / 500 | 515742BT |
|
DPD No. 3 | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Pastiglia / 100 | 511080BT |
|
DPD No. 3 | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Pastiglia / 250 | 511081BT |
|
DPD No. 3 | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Pastiglia / 500 | 511082BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Pastiglia / 100 | 515730BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Pastiglia / 250 | 515731BT |
|
DPD No. 3 High Calcium | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Pastiglia / 500 | 515732BT |
|
Set DPD No. 1/no. 3 | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | ciascuna 100 | 517711BT |
|
Set DPD No. 1/no. 3 | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | ciascuna 250 | 517712BT |
|
Set DPD No. 1/no. 3 High Calcium | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | ciascuna 100 | 517781BT |
|
Set DPD No. 1/no. 3 High Calcium | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | ciascuna 250 | 517782BT |
|
Glicina | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Pastiglia / 100 | 512170BT |
|
Glicina | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Pastiglia / 250 | 512171BT |
|
DPD Acidificante | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Pastiglia / 250 | 502111 |
|
DPD Neutralizzante | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Pastiglia / 100 | 511020BT |
|
DPD Neutralizzante | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Pastiglia / 250 | 511021BT |
|
Biossido di cloro No. 1 | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Pastiglia / 250 | 501271 |
|
Biossido di cloro No. 2 | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Pastiglia / 250 | 501281 |
|
The Comparator 2000+ Kit is supplied in a robust carrying case containing:
- Comparator 2000+
- Chlorine Dioxide comparator disc
- 2 x Comparator vials, 10ml, 13.5mm path length
- Tablet reagents
- Crushing / Stirring Rod
- Vial cleaning brush
- Instruction sheet