Набор Диоксид хлорины 3/40A
Наличие более 400 различных цветовых пластин
- Наличие более 400 различных цветовых пластин
- Компенсация цветных и мутных проб
- Гарантированная стабильность цветных стеклянных фильтров
- Встроенная призма
Компаратор 2000+ представляет собой многогранную колориметрическую систему для анализа воды. Удобство в обращении, отсутствие компромиссов между точностью и воспроизводимостью: Компаратор 2000+ может использоваться во многих областях. Плавательные бассейны, научные исследования или подготовка питьевой воды - вот лишь некоторые примеры.
Номер заказа 56K014501
Информация о продукте
-
Возможность использования в различных областях
Компаратор 2000+ имеет многогранное применение: Он так же хорошо подходит для использования в бассейне, как и в научно-исследовательском центре, университете или на станции подготовки питьевой воды. -
Лампа дневного света
Чтобы даже в условиях плохой видимости вы могли в любое время выполнять надежные и стабильные измерения, мы рекомендуем использовать лампу дневного света (опция), работающую от сети или от батареи. В таком случае условия освещения всегда будут одинаковые. Вне зависимости от места выполнения замеров. -
Многообразие возможных анализов
Для компаратора 2000+ доступно более 400 цветных пластин и множество реагентов. Среди них обязательно найдется и нужная вам комбинация. И если вам однажды придется ее изменить, это можно сделать без открытия компаратора. -
Встроенная призма
Встроенная призма оптически переносит цветные эталоны пластины и окрашенную пробу в одно поле зрения.
Параметр испытания | Диапазон измерений | Номер метода | Химический метод |
---|---|---|---|
Chlorine dioxide T | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | M3038 | DPD |
Заголовок | Параметры и диапазон | Градация цветового диска | Номер заказа | Котировочная таблица |
---|---|---|---|---|
3/40AD | Chlorine dioxide T 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | 0.19, 0.38, 0.57, 0.76, 0.95, 1.14, 1.33, 1.52, 1.9 | 292260 |
Заголовок | Диапазон измерений | Химический метод | Упаковочная единица | Номер заказа | Котировочная таблица |
---|---|---|---|---|---|
DPD №1 | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Таблетка / 100 | 511050BT |
|
DPD № 1 | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Таблетка / 250 | 511051BT |
|
DPD № 1 | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Таблетка / 500 | 511052BT |
|
DPD № 1 Кальций высокий | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Таблетка / 100 | 515740BT |
|
DPD № 1 Кальций высокий | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Таблетка / 250 | 515741BT |
|
DPD № 1 Кальций высокий | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Таблетка / 500 | 515742BT |
|
DPD № 3 | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Таблетка / 100 | 511080BT |
|
DPD № 3 | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Таблетка / 250 | 511081BT |
|
DPD № 3 | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Таблетка / 500 | 511082BT |
|
DPD № 3 Кальций высокий | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Таблетка / 100 | 515730BT |
|
DPD № 3 Кальций высокий | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Таблетка / 250 | 515731BT |
|
DPD № 3 Кальций высокий | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Таблетка / 500 | 515732BT |
|
Набор DPD № 1/№ 3 | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | 100 каждая | 517711BT |
|
Набор DPD № 1/№ 3 | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | 250 каждая | 517712BT |
|
Набор DPD № 1/№ 3 Кальций высокий | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | 100 каждая | 517781BT |
|
Набор DPD № 1/№ 3 Кальций высокий | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | 250 каждая | 517782BT |
|
Глицин | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Таблетка / 100 | 512170BT |
|
Глицин | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Таблетка / 250 | 512171BT |
|
DPD подкисление | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Таблетка / 250 | 502111 |
|
DPD нейтрализация | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Таблетка / 100 | 511020BT |
|
DPD нейтрализация | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Таблетка / 250 | 511021BT |
|
Диоксид хлорины № 1 | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Таблетка / 250 | 501271 |
|
Диоксид хлорины № 2 | 0.19 - 1.9 mg/L ClO2 | DPD | Таблетка / 250 | 501281 |
|
The Comparator 2000+ Kit is supplied in a robust carrying case containing:
- Comparator 2000+
- Chlorine Dioxide comparator disc
- 2 x Comparator vials, 10ml, 13.5mm path length
- Tablet reagents
- Crushing / Stirring Rod
- Vial cleaning brush
- Instruction sheet