Fosfaat HR C
Toepassingen
- Afvalwaterzuivering
- Behandeling drinkwater
- Ketelwater
- Zuivering vervuild water
Omschrijving | Parameters en bereik | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|---|
MD 600 | Fosfaat HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 214020 |
|
MD 610 | Fosfaat HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 214025 |
|
MD 640 | Fosfaat HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 214140 |
|
MultiDirect, met batterij | Fosfaat HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 210000-B |
|
MultiDirect, zonder batterij | Fosfaat HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 210000 |
|
Spectrofotometer XD 7000 (VIS) | Fosfaat HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 71307000 |
|
Spectrofotometer XD 7500 (UV-VIS) | Fosfaat HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 71307500 |
|
Omschrijving | Nummer methode | Parameters en bereik | Verpakkingseenheid | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|---|---|---|
Vacu-vial fosfaat testkit | M327 | Fosfaat HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 1 Zin | 380460 |
|
ValidCheck WW Influent Multistandaard NH4-N/COD/TOC/NO3-N/PO4-P/TP |
M66 M131 M266 M322 M327 M335 |
Fosfaat HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 1 St. | 48399712 |
|
Accessory Type | Omschrijving | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|---|
Adapter voor ronde cuvetten 13 mm | 19802192 |
|
|
Adapter voor Vacu-vial | 192075 |
|