Фосфат HR C
Области применения
- Котельная вода
- Обработка сточных вод
- Обработка сырой воды
- Подготовка питьевой воды
Заголовок | Параметры и диапазон | Номер заказа | Котировочная таблица |
---|---|---|---|
MD 600 | Фосфат HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 214020 |
|
MD 610 | Фосфат HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 214025 |
|
MD 640 | Фосфат HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 214140 |
|
MultiDirect, с батареей | Фосфат HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 210000-B |
|
MultiDirect, без батареи | Фосфат HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 210000 |
|
Спектрофотометр XD 7000 (для видимой области света) | Фосфат HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 71307000 |
|
Спектрофотометр XD 7500 (для видимой и ультрафиолетовой области света) | Фосфат HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 71307500 |
|
Заголовок | Номер метода | Параметры и диапазон | Упаковочная единица | Номер заказа | Котировочная таблица |
---|---|---|---|---|---|
Ампульный тестовый набор на фосфат | M327 | Фосфат HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 1 Набор | 380460 |
|
ValidCheck WW Тест для подготовленной воды по нескольким параметрам NH4-N/ХПК/TOC/NO3-N/PO4-P/TP |
M66 M131 M266 M322 M327 M335 |
Фосфат HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 1 Шт. | 48399712 |
|
Accessory Type | Заголовок | Номер заказа | Котировочная таблица |
---|---|---|---|
Переходник для круглых кювет 13 мм | 19802192 |
|
|
Переходник для ампул Vacu-vial | 192075 |
|