Fosfato HR C
Aplicações
- Água de Caldeira
- Tratamento de Água Bruta
- Tratamento de Água Potável
- Tratamento de Esgotos
Título | Parâmetro e Faixa | Artigo No | Carrinho de cotação |
---|---|---|---|
MD 600 | Fosfato HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 214020 |
|
MD 610 | Fosfato HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 214025 |
|
MD 640 | Fosfato HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 214140 |
|
XD7000 Espectrofotômetro de Qualidade da Água VIS | Fosfato HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 71307000 |
|
XD7500 Espectrofotômetro de Qualidade da Água UV-Vis | Fosfato HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 71307500 |
|
Título | Método No. | Parâmetro e Faixa | Unidade de Embalagem | Artigo No | Carrinho de cotação |
---|---|---|---|---|---|
Kit de Teste de Fosfato Vacu-vial | M327 | Fosfato HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 1 Conjunto | 380460 |
|
ValidCheck WW Influent Multistandard NH4-N/CSB/TOC/NO3-N/PO4-P/TP |
M66 M131 M266 M322 M327 M335 |
Fosfato HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 1 pc. | 48399712 |
|
Accessory Type | Título | Artigo No | Carrinho de cotação |
---|---|---|---|
Adaptador para cubetas redondas 13 mm | 19802192 |
|