Phosphate total HR C
Applications
- Eau de chaudière
- Traitement de l’eau brute
- Traitement de l’eau potable
- Traitement des eaux usées
Titre | Paramètre et plage | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|
MD 600 | Phosphate total HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 214020 |
|
MD 610 | Phosphate total HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 214025 |
|
MD 640 | Phosphate total HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 214140 |
|
MultiDirect, avec pile | Phosphate total HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 210000-B |
|
MultiDirect, sans pile | Phosphate total HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 210000 |
|
Spectrophotomètre XD 7000 (VIS) | Phosphate total HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 71307000 |
|
Spectrophotomètre XD 7500 (UV-VIS) | Phosphate total HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 71307500 |
|
Titre | N° méthode | Paramètre et plage | Pack contenant | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|---|---|
Kit d’analyse Vacu-vial phosphate | M327 | Phosphate total HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 1 Kit | 380460 |
|
ValidCheck Multiétalon influents eau usée NH4-N/COD/TOC/NO3-N/PO4-P/TP |
M66 M131 M266 M322 M327 M335 |
Phosphate total HR C 1.6 - 13 mg/L Pc) | 1 Pièces | 48399712 |
|
Accessory Type | Titre | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|
Adaptateur pour cuves rondes 13 mm | 19802192 |
|
|
Adaptateur (13 mm) MultiDirect pour Vacu-vial | 192075 |
|