Fosfaat HR TT
Toepassingen
- Afvalwaterzuivering
- Behandeling drinkwater
- Ketelwater
- Zuivering vervuild water
Omschrijving | Parameters en bereik | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|---|
MD 600 | Fosfaat HR TT 1 - 20 mg/L P | 214020 |
|
MD 610 | Fosfaat HR TT 1 - 20 mg/L P | 214025 |
|
MD 640 | Fosfaat HR TT 1 - 20 mg/L P | 214140 |
|
Spectrofotometer XD 7000 (VIS) | Fosfaat HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P | 71307000 |
|
Spectrofotometer XD 7500 (UV-VIS) | Fosfaat HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P | 71307500 |
|
Omschrijving | Nummer methode | Parameters en bereik | Verpakkingseenheid | Bestelnr. | Offertewagen |
---|---|---|---|---|---|
Fosfaat-ortho | M322 |
Fosfaat HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P Fosfaat HR TT 1 - 20 mg/L P |
24 St. | 2420701 |
|
ValidCheck WW Influent Multistandaard NH4-N/COD/TOC/NO3-N/PO4-P/TP |
M66 M131 M266 M322 M327 M335 |
Fosfaat HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P Fosfaat HR TT 1 - 20 mg/L P |
1 St. | 48399712 |
|