Fosfato HR TT
Aplicaciones
- Agua de caldera
- Tratamiento de aguas de aporte
- Tratamiento de aguas potables
- Tratamiento de aguas residuales
Título | Parámetro y rango | Referencia No | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|
MD 600 | Fosfato HR TT 1 - 20 mg/L P | 214020 |
|
MD 610 | Fosfato HR TT 1 - 20 mg/L P | 214025 |
|
MD 640 | Fosfato HR TT 1 - 20 mg/L P | 214140 |
|
XD7000 Espectrofotómetro de calidad del agua VIS | Fosfato HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P | 71307000 |
|
XD7500 Espectrofotómetro de calidad del agua UV-Vis | Fosfato HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P | 71307500 |
|
Título | Número del método | Parámetro y rango | Unidad de embalaje | Referencia No | Agregar al carrito de cotizaciones |
---|---|---|---|---|---|
Ortofosfato | M322 |
Fosfato HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P Fosfato HR TT 1 - 20 mg/L P |
24 Cantidad | 2420701 |
|
ValidCheck Multistandard afluentes en aguas residuales NH4-N/DQO/TOC/NO3-N/PO4-P/TP |
M66 M131 M266 M322 M327 M335 |
Fosfato HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P Fosfato HR TT 1 - 20 mg/L P |
1 Cantidad | 48399712 |
|