Fosfato HR TT
Aplicações
- Água de Caldeira
- Tratamento de Água Bruta
- Tratamento de Água Potável
- Tratamento de Esgotos
Título | Parâmetro e Faixa | Artigo No | Carrinho de cotação |
---|---|---|---|
MD 600 | Fosfato HR TT 1 - 20 mg/L P | 214020 |
|
MD 610 | Fosfato HR TT 1 - 20 mg/L P | 214025 |
|
MD 640 | Fosfato HR TT 1 - 20 mg/L P | 214140 |
|
XD7000 Espectrofotômetro de Qualidade da Água VIS | Fosfato HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P | 71307000 |
|
XD7500 Espectrofotômetro de Qualidade da Água UV-Vis | Fosfato HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P | 71307500 |
|
Título | Método No. | Parâmetro e Faixa | Unidade de Embalagem | Artigo No | Carrinho de cotação |
---|---|---|---|---|---|
Fosfato-orto | M322 |
Fosfato HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P Fosfato HR TT 1 - 20 mg/L P |
24 pc. | 2420701 |
|
ValidCheck WW Influent Multistandard NH4-N/CSB/TOC/NO3-N/PO4-P/TP |
M66 M131 M266 M322 M327 M335 |
Fosfato HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P Fosfato HR TT 1 - 20 mg/L P |
1 pc. | 48399712 |
|