Fosfat HR TT
Uygulamalar
- Atık Su Arıtma
- Ham Su Arıtma
- İçme Suyu Arıtma
- Kazan Suları
Başlık | Parametre ve Aralık | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|---|
MD 600 | Fosfat HR TT 1 - 20 mg/L P | 214020 |
|
MD 610 | Fosfat HR TT 1 - 20 mg/L P | 214025 |
|
MD 640 | Fosfat HR TT 1 - 20 mg/L P | 214140 |
|
Spektrofotometre XD 7000 (VIS) | Fosfat HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P | 71307000 |
|
Spektrofotometre XD 7500 (UV-VIS) | Fosfat HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P | 71307500 |
|
Başlık | Metod No. | Parametre ve Aralık | Paketleme Birimi | Ürün No | Teklif Sepeti |
---|---|---|---|---|---|
Fosfat orto | M322 |
Fosfat HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P Fosfat HR TT 1 - 20 mg/L P |
24 adetler | 2420701 |
|
ValidCheck WW Giriş suyu çoklu standart NH4-N/COD/TOC/NO3-N/PO4-P/TP |
M66 M131 M266 M322 M327 M335 |
Fosfat HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P Fosfat HR TT 1 - 20 mg/L P |
1 adetler | 48399712 |
|