Phosphate HR TT
Applications
- Eau de chaudière
- Traitement de l’eau brute
- Traitement de l’eau potable
- Traitement des eaux usées
Titre | Paramètre et plage | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|
MD 600 | Phosphate HR TT 1 - 20 mg/L P | 214020 |
|
MD 610 | Phosphate HR TT 1 - 20 mg/L P | 214025 |
|
MD 640 | Phosphate HR TT 1 - 20 mg/L P | 214140 |
|
Spectrophotomètre XD 7000 (VIS) | Phosphate HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P | 71307000 |
|
Spectrophotomètre XD 7500 (UV-VIS) | Phosphate HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P | 71307500 |
|
Titre | N° méthode | Paramètre et plage | Pack contenant | Code | Ajouter au panier de citations |
---|---|---|---|---|---|
Orthophosphate | M322 |
Phosphate HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P Phosphate HR TT 1 - 20 mg/L P |
24 Pièces | 2420701 |
|
ValidCheck Multiétalon influents eau usée NH4-N/COD/TOC/NO3-N/PO4-P/TP |
M66 M131 M266 M322 M327 M335 |
Phosphate HR TT 0.98 - 19.57 mg/L P Phosphate HR TT 1 - 20 mg/L P |
1 Pièces | 48399712 |
|