HR TT 磷酸盐
应用
- 原水处理
- 污水处理
- 锅炉水
- 饮用水处理
标题 | 参数和量程 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|
MD 600 | HR TT 磷酸盐 1 - 20 mg/L P | 214020 |
|
MD 610 | HR TT 磷酸盐 1 - 20 mg/L P | 214025 |
|
MD 640 | HR TT 磷酸盐 1 - 20 mg/L P | 214140 |
|
XD 7000 (VIS) 分光光度计 | HR TT 磷酸盐 0.98 - 19.57 mg/L P | 71307000 |
|
XD 7500 (UV-VIS) 分光光度计 | HR TT 磷酸盐 0.98 - 19.57 mg/L P | 71307500 |
|
标题 | 项目编号 | 参数和量程 | 包装单位 | 货号 | 报价车 |
---|---|---|---|---|---|
正磷酸盐 | M322 |
HR TT 磷酸盐 0.98 - 19.57 mg/L P HR TT 磷酸盐 1 - 20 mg/L P |
24 片 | 2420701 |
|
ValidCheck WW 流入物多参数标准液 NH4-N/COD/TOC/NO3-N/PO4-P/TP |
M66 M131 M266 M322 M327 M335 |
HR TT 磷酸盐 0.98 - 19.57 mg/L P HR TT 磷酸盐 1 - 20 mg/L P |
1 片 | 48399712 |
|